Anelli O-Rings
Anelli O-Rings 100% made in Italy.
Richiedi un preventivo




Misure Standard O-Rings in NBR, FKM, VMQ e EPDM
Codice articolo | Descr. Art. | d. | T. |
---|---|---|---|
OR20070 | OR 2007 | 1.78 | 1.78 |
OR20100 | OR 2010 | 2.57 | 1.78 |
OR01010 | OR 2012 | 2.9 | 1.78 |
OR01020 | OR 2015 | 3.69 | 1.78 |
OR01030 | OR 2018 | 4.48 | 1.78 |
OR01040 | OR 2021 | 5.28 | 1.78 |
OR01050 | OR 2025 | 6.07 | 1.78 |
OR01060 | OR 106 | 6.75 | 1.78 |
OR01070 | OR 2031 | 7.66 | 1.78 |
OR01080 | OR 108 | 8.73 | 1.78 |
OR01090 | OR 109 | 9.13 | 2.62 |
OR01110 | OR 3037 | 9.19 | 2.62 |
OR01100 | OR 2037 | 9.25 | 1.78 |
OR01120 | OR 112 | 9.92 | 2.62 |
OR01130 | OR 3043 | 10.78 | 2.62 |
OR20430 | OR 2043 | 10.82 | 1.78 |
OR01140 | OR 114 | 11.11 | 1.78 |
OR01150 | OR 115 | 11.91 | 2.62 |
OR01160 | OR 3050 | 12.37 | 2.62 |
OR20500 | OR 2050 | 12.42 | 1.78 |
OR01170 | OR 117 | 13.1 | 2.62 |
OR01180 | OR 3056 | 13.95 | 2.62 |
OR20560 | OR 2056 | 14 | 1.78 |
OR01190 | OR 119 | 15.08 | 2.62 |
OR01200 | OR 3062 | 15.54 | 2.62 |
OR20620 | OR 2062 | 15.6 | 1.78 |
OR01210 | OR 121 | 15.88 | 2.62 |
OR01220 | OR 3068 | 17.13 | 2.62 |
OR20680 | OR 2068 | 17.17 | 1.78 |
OR01230 | OR 123 | 17.86 | 2.62 |
OR01250 | OR 4075 | 18.64 | 3.53 |
OR01240 | OR 3075 | 18.72 | 2.62 |
OR20750 | OR 2075 | 18.77 | 1.78 |
OR01260 | OR 4081 | 20.22 | 3.53 |
OR01270 | OR 3081 | 20.29 | 2.62 |
OR20810 | OR 2081 | 20.35 | 1.78 |
OR01280 | OR 128 | 20.63 | 2.62 |
OR01290 | OR 4087 | 21.82 | 3.53 |
OR30870 | OR 3087 | 21.89 | 2.62 |
OR20870 | OR 2087 | 21.95 | 1.78 |
OR01300 | OR 130 | 22.22 | 2.62 |
OR01310 | OR 4093 | 23.4 | 3.53 |
OR30930 | OR 3093 | 23.47 | 2.62 |
OR20930 | OR 2093 | 23.52 | 1.78 |
OR01320 | OR 132 | 23.81 | 2.62 |
OR01330 | OR 4100 | 24.99 | 3.53 |
OR31000 | OR 3100 | 25.07 | 2.62 |
OR21000 | OR 2100 | 25.12 | 1.78 |
OR01340 | OR 134 | 25.8 | 3.53 |
OR01350 | OR 4106 | 26.58 | 3.53 |
OR31060 | OR 3106 | 26.65 | 2.62 |
OR21060 | OR 2106 | 26.7 | 1.78 |
OR01360 | OR 4112 | 28.17 | 3.53 |
OR31120 | OR 3112 | 28.25 | 2.62 |
OR21120 | OR 2112 | 28.3 | 1.78 |
OR01370 | OR 4118 | 29.75 | 3.53 |
OR31180 | OR 3118 | 29.82 | 2.62 |
OR21180 | OR 2118 | 29.87 | 1.78 |
OR01380 | OR 4125 | 31.34 | 3.53 |
OR31250 | OR 3125 | 31.42 | 2.62 |
OR21250 | OR 2125 | 31.47 | 1.78 |
OR01390 | OR 4131 | 32.93 | 3.53 |
OR31310 | OR 3131 | 32.99 | 2.62 |
OR21310 | OR 2131 | 33.05 | 1.78 |
OR41370 | OR 4137 | 34.5 | 3.53 |
OR01400 | OR 4137 | 34.52 | 3.53 |
OR31370 | OR 3137 | 34.6 | 2.62 |
OR21370 | OR 2137 | 34.65 | 1.78 |
OR01410 | OR 4143 | 36.1 | 3.53 |
OR31430 | OR 3143 | 36.17 | 2.62 |
OR01430 | OR 6150 | 37.47 | 5.34 |
OR01420 | OR 4150 | 37.69 | 3.53 |
OR31500 | OR 3150 | 37.77 | 2.62 |
OR21500 | OR 2150 | 37.82 | 1.78 |
OR31560 | OR 3156 | 39.34 | 2.62 |
OR01440 | OR 144 | 39.69 | 3.53 |
OR01450 | OR 6162 | 40.65 | 5.34 |
OR41620 | OR 4162 | 40.86 | 3.53 |
OR31620 | OR 3162 | 40.95 | 2.62 |
OR01460 | OR 146 | 41.28 | 3.53 |
OR31680 | OR 3168 | 42.52 | 2.62 |
OR01470 | OR 147 | 42.86 | 3.53 |
OR01480 | OR 6175 | 43.82 | 5.34 |
OR41750 | OR 4175 | 44.04 | 3.53 |
OR31750 | OR 3175 | 44.12 | 2.62 |
OR01490 | OR 149 | 44.45 | 3.53 |
OR31810 | OR 3181 | 45.69 | 2.62 |
OR01500 | OR 150 | 46.04 | 3.53 |
OR01510 | OR 6187 | 47 | 5.34 |
OR41870 | OR 4187 | 47.22 | 3.53 |
OR31870 | OR 3187 | 47.3 | 2.62 |
OR01520 | OR 152 | 47.63 | 3.53 |
OR31930 | OR 3193 | 48.89 | 2.62 |
OR01530 | OR 153 | 49.21 | 3.53 |
OR01540 | OR 6200 | 50.16 | 5.34 |
OR42000 | OR 4200 | 50.39 | 3.53 |
OR32000 | OR 3200 | 50.47 | 2.62 |
OR01550 | OR 155 | 50.8 | 3.53 |
OR32060 | OR 3206 | 52.07 | 2.62 |
OR01560 | OR 156 | 52.39 | 3.53 |
OR01570 | OR 6212 | 53.34 | 5.34 |
OR42120 | OR 4212 | 53.57 | 3.53 |
OR32120 | OR 3212 | 53.65 | 2.62 |
OR01580 | OR 158 | 53.98 | 3.53 |
OR32180 | OR 3218 | 55.25 | 2.62 |
OR01590 | OR 159 | 55.56 | 3.53 |
OR01600 | OR 6225 | 56.52 | 5.34 |
OR42250 | OR 4225 | 56.74 | 3.53 |
OR32250 | OR 3225 | 56.82 | 2.62 |
OR01610 | OR 161 | 57.15 | 3.53 |
OR32310 | OR 3231 | 58.42 | 2.62 |
OR01620 | OR 162 | 58.74 | 3.53 |
OR01630 | OR 6237 | 59.69 | 5.34 |
OR42370 | OR 4237 | 59.92 | 3.53 |
OR32370 | OR 3237 | 60 | 2.62 |
OR01640 | OR 164 | 60.33 | 3.53 |
OR32430 | OR 3243 | 61.6 | 2.62 |
OR01650 | OR 165 | 61.91 | 3.53 |
OR01660 | OR 6250 | 62.87 | 5.34 |
OR42500 | OR 4250 | 63.09 | 3.53 |
OR32500 | OR 3250 | 63.17 | 2.62 |
OR01670 | OR 167 | 63.5 | 3.53 |
OR32560 | OR 3256 | 64.77 | 2.62 |
OR01680 | OR 168 | 65.09 | 3.53 |
OR01690 | OR 6262 | 66.04 | 5.34 |
OR42620 | OR 4262 | 66.27 | 3.53 |
OR32620 | OR 3262 | 66.35 | 2.62 |
OR01700 | OR 170 | 66.68 | 3.53 |
OR32680 | OR 3268 | 67.95 | 2.62 |
OR01710 | OR 171 | 68.26 | 3.53 |
OR01720 | OR 6275 | 69.22 | 5.34 |
OR42750 | OR 4275 | 69.44 | 3.53 |
OR32750 | OR 3275 | 69.52 | 2.62 |
OR01730 | OR 173 | 69.85 | 3.53 |
OR32810 | OR 3281 | 71.12 | 2.62 |
OR01740 | OR 174 | 71.44 | 3.53 |
OR01750 | OR 6287 | 72.39 | 5.34 |
OR42870 | OR 4287 | 72.62 | 3.53 |
OR01760 | OR 176 | 73.03 | 3.53 |
OR01770 | OR 177 | 74.61 | 3.53 |
OR01780 | OR 178 | 74.63 | 5.34 |
OR01790 | OR 6300 | 75.57 | 5.34 |
OR43000 | OR 4300 | 75.8 | 3.53 |
OR01800 | OR 6312 | 78.74 | 5.34 |
OR43120 | OR 4312 | 78.97 | 3.53 |
OR01810 | OR 181 | 79.77 | 5.34 |
OR01820 | OR 6325 | 81.92 | 5.34 |
OR43250 | OR 4325 | 82.14 | 3.53 |
OR01830 | OR 6337 | 85.09 | 5.34 |
OR43370 | OR 4337 | 85.32 | 3.53 |
OR01840 | OR 6350 | 88.27 | 5.34 |
OR43500 | OR 4350 | 88.5 | 3.53 |
OR01850 | OR 185 | 89.69 | 5.34 |
OR01860 | OR 6362 | 91.44 | 5.34 |
OR43620 | OR 4362 | 91.67 | 3.53 |
OR01870 | OR 6375 | 94.62 | 5.34 |
OR43750 | OR 4375 | 94.84 | 3.53 |
OR33750 | OR 3375 | 94.92 | 2.62 |
OR01880 | OR 6387 | 97.79 | 5.34 |
OR43870 | OR 4387 | 98.02 | 3.53 |
OR01890 | OR 189 | 100 | 5.34 |
OR01900 | OR 6400 | 101 | 5.34 |
OR44000 | OR 4400 | 101.2 | 3.53 |
OR01910 | OR 6412 | 104.1 | 5.34 |
OR44120 | OR 4412 | 104.4 | 3.53 |
OR01920 | OR 6425 | 107.2 | 5.34 |
OR44250 | OR 4425 | 107.5 | 3.53 |
OR01930 | OR 193 | 109.5 | 5.34 |
OR01940 | OR 6437 | 110.5 | 5.34 |
OR44370 | OR 4437 | 110.7 | 3.53 |
OR01950 | OR 6450 | 113.7 | 5.34 |
OR01960 | OR 8450 | 113.7 | 6.99 |
OR44500 | OR 4450 | 113.9 | 3.53 |
OR01970 | OR 197 | 114.7 | 6.99 |
OR01980 | OR 8462 | 116.8 | 6.99 |
OR44620 | OR 4462 | 117.1 | 3.53 |
OR01990 | OR 199 | 117.5 | 5.34 |
OR02000 | OR 8475 | 120 | 6.99 |
OR44750 | OR 4475 | 120.2 | 3.53 |
OR02010 | OR 201 | 120.7 | 5.34 |
OR02020 | OR 8487 | 123.2 | 6.99 |
OR44870 | OR 4487 | 123.4 | 3.53 |
OR02030 | OR 203 | 123.8 | 5.34 |
OR02040 | OR 204 | 124.6 | 6.99 |
OR02050 | OR 8500 | 126.4 | 6.99 |
OR45000 | OR 4500 | 126.6 | 3.53 |
OR02060 | OR 206 | 127 | 5.34 |
OR02070 | OR 8512 | 129.5 | 6.99 |
OR45120 | OR 4512 | 129.8 | 3.53 |
OR02080 | OR 208 | 130.2 | 5.34 |
OR02090 | OR 8525 | 132.7 | 6.99 |
OR45250 | OR 4525 | 132.9 | 3.53 |
OR02100 | OR 210 | 133.4 | 5.34 |
OR02110 | OR 211 | 134.5 | 6.99 |
OR02120 | OR 8537 | 135.9 | 6.99 |
OR45370 | OR 4537 | 136.1 | 3.53 |
OR02130 | OR 213 | 136.5 | 5.34 |
OR02140 | OR 8550 | 139.1 | 6.99 |
OR45500 | OR 4550 | 139.3 | 3.53 |
OR02150 | OR 215 | 139.7 | 5.34 |
OR02160 | OR 8562 | 142.2 | 6.99 |
OR45620 | OR 4562 | 142.5 | 3.53 |
OR02170 | OR 217 | 142.9 | 5.34 |
OR02180 | OR 8575 | 145.4 | 6.99 |
OR45750 | OR 4575 | 145.6 | 3.53 |
OR02190 | OR 219 | 146.1 | 5.34 |
OR02200 | OR 8587 | 148.6 | 6.99 |
OR45870 | OR 4587 | 148.8 | 3.53 |
OR02210 | OR 221 | 149.2 | 5.34 |
OR02220 | OR 8600 | 151.8 | 6.99 |
OR46000 | OR 4600 | 152 | 3.53 |
OR02230 | OR 223 | 155.6 | 6.99 |
OR02240 | OR 8625 | 158.1 | 6.99 |
OR46250 | OR 4625 | 158.3 | 3.53 |
OR02250 | OR 225 | 159.5 | 6.99 |
OR02260 | OR 226 | 161.9 | 6.99 |
OR02270 | OR 8650 | 164.5 | 6.99 |
OR46500 | OR 4650 | 164.7 | 3.53 |
OR02280 | OR 228 | 166.7 | 6.99 |
OR02290 | OR 229 | 168.3 | 6.99 |
OR02300 | OR 8675 | 170.8 | 6.99 |
OR46750 | OR 4675 | 171 | 3.53 |
OR02310 | OR 231 | 174.6 | 6.99 |
OR02320 | OR 8700 | 177.2 | 6.99 |
OR47000 | OR 4700 | 177.4 | 3.53 |
OR02330 | OR 233 | 181 | 6.99 |
OR02340 | OR 8725 | 183.5 | 6.99 |
OR47250 | OR 4725 | 183.7 | 3.53 |
OR02350 | OR 235 | 187.3 | 6.99 |
OR02360 | OR 8750 | 189.9 | 6.99 |
OR47500 | OR 4750 | 190.1 | 3.53 |
OR02370 | OR 237 | 193.7 | 6.99 |
OR02380 | OR 8775 | 196.2 | 6.99 |
OR47750 | OR 4775 | 196.4 | 3.53 |
OR02390 | OR 239 | 200 | 6.99 |
OR02400 | OR 8800 | 202.6 | 6.99 |
OR48000 | OR 4800 | 202.8 | 3.53 |
OR02410 | OR 8825 | 208.9 | 6.99 |
OR48250 | OR 4825 | 209.1 | 3.53 |
OR02420 | OR 8850 | 215.3 | 6.99 |
OR48500 | OR 4850 | 215.5 | 3.53 |
OR02430 | OR 8875 | 221.6 | 6.99 |
OR48750 | OR 4875 | 221.8 | 3.53 |
OR02440 | OR 8900 | 227.9 | 6.99 |
OR49000 | OR 4900 | 228.2 | 3.53 |
OR02450 | OR 8925 | 234.3 | 6.99 |
OR49250 | OR 4925 | 234.5 | 3.53 |
OR02460 | OR 8950 | 240.7 | 6.99 |
OR49500 | OR 4950 | 240.9 | 3.53 |
OR02470 | OR 8975 | 247 | 6.99 |
OR49750 | OR 4975 | 247.2 | 3.53 |
OR02480 | OR 81000 | 253.3 | 6.99 |
OR50000 | OR 5000 | 253.6 | 3.53 |
OR02490 | OR 81025 | 259.7 | 6.99 |
OR02500 | OR 81050 | 266.1 | 6.99 |
OR02510 | OR 81075 | 272.4 | 6.99 |
OR02520 | OR 81100 | 278.7 | 6.99 |
OR02530 | OR 81125 | 285.1 | 6.99 |
OR02540 | OR 81150 | 291.5 | 6.99 |
OR02550 | OR 81175 | 297.8 | 6.99 |
OR02560 | OR 81200 | 304.1 | 6.99 |
OR02570 | OR 81250 | 316.9 | 6.99 |
OR02580 | OR 81300 | 329.5 | 6.99 |
OR02590 | OR 81350 | 342.3 | 6.99 |
OR02600 | OR 81400 | 354.9 | 6.99 |
OR02610 | OR 81450 | 367.7 | 6.99 |
OR02620 | OR 81500 | 380.3 | 6.99 |
OR02630 | OR 81550 | 393.1 | 6.99 |
Misure Speciali O-Rings in NBR, FKM, VMQ e EPDM
Codice Articolo | d. | T. | Note |
---|---|---|---|
OR10010 | 1.8 | 0.9 | |
OR10045 | 1.8 | 2.9 | |
OR10015 | 2 | 1.5 | |
OR10020 | 2 | 1.7 | |
OR10054 | 2.84 | 2.62 | |
OR10052 | 2.9 | 2.6 | |
OR10032 | 3 | 1 | |
OR10040 | 3 | 2 | |
OR10072 | 3.4 | 3.1 | |
OR10035 | 3.8 | 1.5 | |
OR10042 | 4 | 1.5 | |
OR10060 | 4 | 2.5 | |
OR10130 | 4.5 | 3.5 | |
OR10051 | 5 | 1.5 | |
OR10078 | 5 | 2.5 | |
OR10070 | 5.3 | 2.1 | |
OR10043 | 5.5 | 1 | |
OR10050 | 6 | 1 | |
OR10080 | 6 | 2 | |
OR10098 | 6 | 2.5 | |
OR10140 | 6 | 3 | |
OR10089 | 6.3 | 1.8 | OVALE |
OR10090 | 6.4 | 2.2 | |
OR10099 | 6.5 | 2.5 | |
OR10095 | 7 | 1.5 | |
OR10100 | 7 | 2 | |
OR10183 | 7 | 3 | |
OR10220 | 7 | 3.5 | |
OR10160 | 7.3 | 2.4 | |
OR10340 | 7.5 | 5 | |
OR10260 | 7.7 | 3.3 | |
OR10180 | 7.8 | 2.5 | |
OR10082 | 8 | 1 | |
OR10110 | 8 | 1.5 | |
OR10145 | 8 | 2 | |
OR10185 | 8 | 2.5 | |
OR10204 | 8 | 2.8 | |
OR10230 | 8 | 3 | |
OR10280 | 8 | 3.5 | |
OR10290 | 8 | 4 | |
OR10170 | 8.5 | 2 | |
OR10270 | 8.6 | 3 | |
OR10120 | 9 | 1 | |
OR10283 | 9 | 3 | |
OR10165 | 9.1 | 1.6 | |
OR10211 | 9.3 | 2.4 | |
OR10150 | 10 | 1 | |
OR10190 | 10 | 1.5 | |
OR10200 | 10 | 1.7 | |
OR10240 | 10 | 2 | |
OR10285 | 10 | 2.5 | |
OR10302 | 10 | 3 | |
OR10360 | 10 | 3.8 | |
OR10490 | 10 | 5.5 | |
OR10361 | 10.69 | 3.53 | |
OR10321 | 11.3 | 2.5 | |
OR10201 | 11.5 | 1 | |
OR10350 | 11.5 | 3 | |
OR10420 | 11.5 | 4 | |
OR10250 | 12 | 1 | |
OR10306 | 12 | 2 | |
OR10380 | 12 | 3 | |
OR10440 | 12 | 4 | |
OR10610 | 12 | 7 | |
OR10328 | 13 | 2 | |
OR10382 | 13 | 2.5 | |
OR10400 | 13 | 3 | |
OR10703 | 13 | 9 | |
OR10362 | 13.44 | 2.1 | |
OR10370 | 13.5 | 2.2 | |
OR10430 | 13.8 | 2.9 | |
OR10488 | 13.87 | 3.53 | |
OR10390 | 13.9 | 2.4 | |
OR10310 | 14 | 1 | |
OR10405 | 14 | 2.5 | |
OR10450 | 14 | 3 | |
OR10411 | 14.3 | 2.4 | |
OR10330 | 15 | 1 | |
OR10388 | 15 | 1.8 | |
OR10410 | 15 | 2 | |
OR10498 | 15.65 | 2.89 | |
OR10540 | 15.8 | 3.6 | |
OR10460 | 16 | 2 | |
OR10615 | 16 | 2.5 | |
OR10550 | 16 | 4 | |
OR10530 | 16.2 | 3 | |
OR10545 | 16.5 | 3.5 | |
OR10470 | 17 | 1.5 | |
OR10508 | 17 | 2.5 | |
OR10570 | 17 | 4 | |
OR10511 | 17.3 | 2.4 | |
OR10500 | 17.5 | 2 | |
OR10480 | 18 | 1 | |
OR10520 | 18 | 2 | |
OR10542 | 18 | 2.5 | |
OR10620 | 18 | 4 | |
OR10862 | 18 | 10 | |
OR10551 | 18.5 | 3 | |
OR10580 | 18.6 | 3.2 | |
OR10547 | 19 | 2.5 | |
OR10560 | 19 | 2.8 | |
OR10585 | 20 | 2.5 | |
OR10650 | 20 | 4 | |
OR10730 | 20 | 6 | |
OR10600 | 20.9 | 4.3 | OVALE |
OR10660 | 21 | 3.5 | |
OR10790 | 21 | 7 | |
OR10590 | 21 | 7.6 | OVALE |
OR10648 | 21.8 | 3 | |
OR10670 | 22 | 3 | |
OR10680 | 22 | 4 | |
OR10765 | 22 | 6 | |
OR10800 | 22 | 6.5 | |
OR10870 | 22 | 8 | |
OR11090 | 22 | 11 | |
OR10586 | 23 | 1 | |
OR10640 | 23 | 2 | |
OR10960 | 24 | 8 | |
OR10630 | 25 | 1 | |
OR10685 | 25 | 2.5 | |
OR10710 | 25 | 3 | |
OR10750 | 25 | 4 | |
OR10920 | 25 | 7 | |
OR10672 | 26 | 1 | |
OR10682 | 26 | 2 | |
OR10712 | 26 | 2.5 | |
OR10830 | 26 | 5 | |
OR10720 | 27 | 2 | |
OR10970 | 27 | 6.5 | |
OR10763 | 27.5 | 3 | |
OR10690 | 28 | 1 | |
OR10740 | 28 | 2 | |
OR10770 | 28 | 3 | |
OR10835 | 28 | 4 | |
OR11100 | 28 | 8 | |
OR10918 | 28.6 | 5 | |
OR10700 | 28.8 | 1 | |
OR10810 | 29 | 3 | |
OR10880 | 29 | 4.5 | |
OR11000 | 29.5 | 5.5 | |
OR10780 | 29.6 | 2.2 | |
OR10742 | 30 | 1 | |
OR10781 | 30 | 2 | |
OR10890 | 30 | 4 | |
OR10980 | 30 | 5 | |
OR11150 | 30 | 8 | |
OR10840 | 31 | 2.5 | |
OR11010 | 31.5 | 4.8 | |
OR10782 | 32 | 1 | |
OR10850 | 32 | 2 | |
OR10900 | 32 | 3 | |
OR10985 | 32 | 4 | |
OR11023 | 32 | 4.5 | |
OR11152 | 32 | 7 | |
OR11180 | 32 | 8 | |
OR11020 | 32.5 | 4.2 | |
OR10820 | 33 | 1 | |
OR10854 | 34 | 1 | |
OR10990 | 34 | 3 | |
OR11030 | 34 | 3.8 | |
OR11171 | 34 | 6 | |
OR11170 | 34 | 6.5 | |
OR10930 | 35 | 2 | |
OR10950 | 35 | 2.2 | |
OR11025 | 35 | 3 | |
OR11080 | 35 | 4 | |
OR11110 | 35 | 5 | |
OR11224 | 35 | 7.5 | |
OR11240 | 35 | 8 | |
OR10940 | 35.4 | 1.8 | |
OR11050 | 36 | 3 | |
OR11160 | 36 | 5 | |
OR10951 | 36.27 | 1.78 | 2142 |
OR10931 | 37 | 1 | |
OR11070 | 38 | 2 | |
OR11139 | 39 | 2.5 | |
OR11140 | 39 | 3 | |
OR11141 | 40 | 2.5 | |
OR11210 | 40 | 4.5 | |
OR11245 | 40 | 6 | |
OR11280 | 40 | 6.5 | |
OR11320 | 40 | 8 | |
OR11380 | 40.75 | 10.1 | |
OR11106 | 41 | 1.8 | 2162 |
OR11142 | 41 | 2 | |
OR11195 | 42 | 3 | |
OR11190 | 44 | 2 | |
OR11202 | 44.17 | 1.78 | |
OR11270 | 44.5 | 4 | |
OR11200 | 44.9 | 1.8 | |
OR11191 | 45 | 1.5 | |
OR11211 | 45 | 2 | |
OR11390 | 45 | 8 | |
OR11229 | 46 | 2 | |
OR11248 | 46 | 3 | |
OR11260 | 46.2 | 3 | |
OR11235 | 47.37 | 1.78 | |
OR11250 | 48 | 2 | |
OR11355 | 48.8 | 5 | |
OR11290 | 49 | 2 | |
OR11310 | 49 | 3 | |
OR11370 | 49 | 5.8 | |
OR11360 | 49.8 | 5 | |
OR11253 | 50 | 1 | |
OR11354 | 50 | 4 | |
OR11480 | 50 | 8 | |
OR11304 | 50.52 | 1.78 | 2200 |
OR11330 | 51 | 3 | |
OR11440 | 53.2 | 4.8 | |
OR11350 | 53.5 | 2 | |
OR11352 | 53.67 | 1.78 | |
OR11353 | 53.7 | 1.78 | |
OR11351 | 53.9 | 1.8 | |
OR11435 | 54 | 4 | |
OR11460 | 54 | 4 | OVALE |
OR11372 | 54.5 | 3 | |
OR11410 | 55 | 3 | |
OR11445 | 55 | 4 | |
OR11550 | 55 | 8 | |
OR11365 | 56.87 | 1.78 | |
OR11450 | 57 | 3 | |
OR11552 | 57 | 7 | |
OR11428 | 58 | 1.78 | |
OR11498 | 58 | 5 | |
OR11436 | 58.4 | 1.78 | |
OR11555 | 60 | 6 | |
OR11620 | 60 | 8 | |
OR11861 | 60 | 15 | |
OR11456 | 60.04 | 1.78 | 2237 |
OR11500 | 62 | 3 | |
OR11530 | 62 | 4 | |
OR11520 | 63 | 3 | |
OR11485 | 63.22 | 1.78 | |
OR11490 | 63.4 | 1.8 | |
OR11510 | 65 | 1.8 | |
OR11720 | 65 | 9 | |
OR11525 | 66.4 | 1.78 | |
OR11560 | 68 | 3 | |
OR11633 | 68 | 4.5 | |
OR11700 | 68 | 7 | |
OR11580 | 69 | 3 | |
OR11740 | 69 | 8 | |
OR12105 | 69.5 | 21.5 | |
OR11558 | 69.57 | 1.78 | |
OR11570 | 70 | 2 | |
OR11660 | 70 | 4 | OVALE |
OR11798 | 70 | 9 | |
OR11961 | 70 | 15 | |
OR11590 | 70.2 | 2.4 | |
OR11630 | 70.5 | 3 | |
OR11610 | 72 | 2 | |
OR11830 | 73 | 8 | |
OR11650 | 74 | 2 | |
OR11670 | 74 | 3 | |
OR11685 | 75 | 2.5 | |
OR11705 | 75 | 3.5 | |
OR11750 | 75 | 5 | |
OR11652 | 75.94 | 1.78 | 2300 |
OR11706 | 76 | 3 | |
OR11690 | 76.7 | 2.4 | |
OR11689 | 78 | 2 | |
OR11710 | 78.5 | 1.8 | |
OR11730 | 79 | 2 | |
OR11760 | 79 | 3 | |
OR11770 | 79.8 | 2.6 | |
OR11771 | 80 | 2.5 | |
OR11780 | 80 | 3 | |
OR11800 | 80 | 4 | |
OR11870 | 80 | 5 | |
OR11940 | 80 | 9 | |
OR12279 | 80 | 25 | |
OR11790 | 82.27 | 1.78 | 2325 |
OR11810 | 83 | 2.5 | |
OR11840 | 83 | 3 | |
OR11811 | 83.8 | 2.62 | |
OR11820 | 84 | 2 | |
OR11880 | 84.8 | 2.6 | |
OR11850 | 85.1 | 2.2 | |
OR11825 | 85.34 | 1.78 | |
OR11890 | 86 | 2 | |
OR11910 | 89.6 | 1.8 | |
OR11903 | 90 | 1.2 | |
OR11920 | 90 | 2 | |
OR11950 | 90 | 4 | |
OR11930 | 90.5 | 2.6 | |
OR11960 | 92 | 3 | |
OR11928 | 93.1 | 1.2 | |
OR11985 | 94 | 4 | |
OR11980 | 95 | 3 | |
OR12028 | 95 | 5 | |
OR11970 | 96 | 2 | |
OR11990 | 98 | 2 | |
OR12070 | 98 | 6 | |
OR12100 | 99 | 6 | |
OR12020 | 100 | 2 | |
OR12030 | 101 | 2 | |
OR12040 | 102 | 2 | |
OR12050 | 102 | 2.5 | |
OR12060 | 104 | 2.5 | |
OR12138 | 105 | 4.3 | |
OR12180 | 105 | 6 | |
OR12090 | 106 | 2 | |
OR12120 | 106 | 3.6 | |
OR12367 | 107 | 20 | |
OR12150 | 108 | 3 | |
OR12130 | 109 | 2 | |
OR12140 | 110 | 1.8 | |
OR12160 | 110 | 2 | |
OR12170 | 110 | 2.5 | |
OR12210 | 110 | 4.5 | |
OR12190 | 113 | 2.3 | |
OR12200 | 114 | 2 | |
OR12220 | 114 | 3 | |
OR12260 | 114 | 6 | |
OR12240 | 118 | 2 | |
OR12270 | 120 | 3 | |
OR12255 | 120.32 | 2.62 | |
OR12271 | 121 | 2.5 | |
OR12275 | 122 | 4.7 | |
OR12365 | 122 | 12 | |
OR12280 | 123 | 2.5 | |
OR12325 | 124 | 6 | |
OR12310 | 126 | 3 | |
OR12300 | 126.4 | 1.8 | |
OR12301 | 126.67 | 2.62 | |
OR12299 | 126.76 | 1.78 | |
OR12288 | 127 | 1 | |
OR12327 | 127 | 4.7 | OVALE |
OR12330 | 129 | 4 | |
OR12320 | 130 | 2.5 | |
OR12332 | 133 | 2.62 | |
OR12335 | 135 | 2 | |
OR12340 | 137 | 2.5 | |
OR12350 | 137.5 | 3 | |
OR12360 | 138 | 3 | |
OR12361 | 139.37 | 2.62 | |
OR12493 | 140 | 10 | |
OR12380 | 142 | 4 | |
OR12370 | 145 | 1.5 | |
OR12375 | 145 | 2 | |
OR12390 | 145 | 2.7 | |
OR12400 | 145.5 | 3.3 | |
OR12391 | 145.72 | 2.62 | |
OR12420 | 148.5 | 3 | |
OR12470 | 149 | 4.6 | |
OR12520 | 149 | 6 | |
OR12430 | 150 | 2.5 | |
OR12450 | 150 | 4 | |
OR12510 | 151 | 4.6 | |
OR12480 | 151.5 | 4 | |
OR12440 | 151.6 | 1.8 | |
OR12460 | 153 | 2.5 | |
OR12530 | 154.5 | 4.7 | |
OR12465 | 154.81 | 1.78 | |
OR12500 | 155 | 2.5 | |
OR12660 | 155 | 15 | |
OR12710 | 155 | 18 | |
OR12730 | 155 | 22 | |
OR12490 | 156 | 1.8 | |
OR12528 | 158.42 | 2.62 | |
OR12540 | 160 | 2.6 | |
OR12550 | 160 | 4 | |
OR12580 | 161.3 | 5.33 | |
OR12560 | 165 | 2.6 | |
OR12570 | 165 | 3 | |
OR12685 | 165 | 11.2 | |
OR12600 | 166 | 5 | |
OR12608 | 168 | 5 | |
OR12590 | 170 | 2.5 | |
OR12592 | 171.4 | 1.8 | |
OR12604 | 172 | 2.5 | |
OR12630 | 174 | 4.6 | |
OR12670 | 174 | 6 | |
OR12612 | 175 | 1.8 | |
OR12620 | 175 | 2.6 | |
OR12625 | 177 | 2.5 | |
OR12626 | 177.48 | 2.62 | |
OR12640 | 178 | 3 | |
OR12650 | 180 | 2 | |
OR12671 | 180 | 3 | |
OR12672 | 180 | 3.5 | 75 Sh/A |
OR12690 | 180 | 4.6 | |
OR12680 | 181 | 2.5 | |
OR12700 | 184 | 3 | |
OR12720 | 190 | 3 | |
OR12740 | 190 | 5 | |
OR12732 | 192 | 3.5 | |
OR12750 | 195.8 | 2.6 | |
OR12760 | 199 | 3 | |
OR12790 | 199 | 6 | |
OR12770 | 204.8 | 1.8 | |
OR12800 | 206 | 4 | |
