Corde O-ring Calibrate e Estruse
La corda calibrata è prodotta mediante il processo di stampaggio a compressione, che permette di ottenere ottimi risultati in termini di tolleranze dimensionali, proprietà meccaniche, fisiche e chimiche. E’ rettificata esattamente come gli O-ring, è quindi possibile utilizzare gli stessi criteri di dimensionamento delle sedi delle guarnizioni toroidali O-ring.
La corda estrusa rispetta tolleranze dimensionali più blande, è quindi più economica e viene utilizzata per tenute meno accurate.



Misure Corde O-ring Calibrate in NBR 70 Sh/A , EPDM 70 Sh/A, FKM 70 Sh/A e VMQ 70 Sh/A
Diametro corda (mm) | Quantità per bobina (indivisibile) | Tolleranza mm* |
---|---|---|
2.62 | 60 | ± 0,08 |
3 | 60 | ± 0,09 |
3.53 | 60 | ± 0,10 |
4 | 60 | ± 0,10 |
4.5 | 60 | ± 0,10 |
5 | 60 | ± 0,13 |
5.34 | 60 | ± 0,13 |
6 | 60 | ± 0,15 |
6.35 | 60 | ± 0,15 |
6.5 | 60 | ± 0,15 |
7 | 50 | ± 0,15 |
7.5 | 50 | ± 0,15 |
8 | 50 | ± 0,18 |
8.4 | 50 | ± 0,18 |
9 | 20 | ± 0,20 |
10 | 20 | ± 0,20 |
11 | 15 | ± 0,20 |
12 | 15 | ± 0,22 |
14 | 10 | ± 0,25 |
16 | 10 | ± 0,29 |
20 | 10 | ± 0,36 |
* Tolleranza conforme alla normativa ISO 3601-1.
Misure Corde O-ring estruse in NBR 70 Sh/A , EPDM 70 Sh/A, FKM 70 Sh/A e VMQ 70 Sh/A
Diametro corda (mm) | Quantità per bobina (indivisibile) | Tolleranza mm* |
---|---|---|
1.78 | 200 | ± 0,35 |
2 | 100 | ± 0,35 |
2.62 | 100 | ± 0,40 |
3 | 100 | ± 0,40 |
3.53 | 100 | ± 0,40 |
4 | 100 | ± 0,40 |
5 | 100 | ± 0,50 |
5.34 | 100 | ± 0,50 |
6 | 100 | ± 0,50 |
7 | 100 | ± 0,70 |
8 | 50 | ± 0,70 |
9 | 50 | ± 0,70 |
10 | 50 | ± 0,70 |
12 | 50 | ± 0,80 |
14 | 50 | ± 0,80 |
15 | 50 | ± 0,80 |
20 | 25 | ± 1,00 |
* Tolleranza conforme alla normativa ISO 3302 CL. E2.
Domande Frequenti
Le nostre corde calibrate e le nostre corde estruse sono 100% made in Italy, prodotte da importanti aziende del distretto del Sebino.
Le corde O-ring calibrate hanno tolleranze dimensionali più strette sul diametro della corda rispetto alle corde O-ring estruse.
Le tolleranze delle corde O-ring calibrate sono conformi alla normativa ISO 3601-1.
Sia per le calibrate che per le estruse i tempi di consegna sono di 1 settimana data ricevimento ordine.