Guarnizioni a labbro tipo DI in gomma NBR 85 Sh/A
Tedeschi Gomma produce guarnizioni tipo DI in gomma NBR 85 Sh/A.
Principali applicazioni: per tenute oleodinamiche e idromeccaniche.
Esempio di impiego: come tenuta cilindro di apertura nei dosatori per bovini.

Misure Standard
Cod. Articolo | Rif. | d. | D. | H. |
---|---|---|---|---|
DI00120 | 12 | 3.17 | 8.75 | 3.96 |
DI00180 | 18 | 4.76 | 11.11 | 3.96 |
DI00250 | 25 | 6.35 | 12.7 | 3.96 |
DI00310 | 31 | 7.93 | 14.28 | 3.96 |
DI00370 | 37 | 9.52 | 16.5 | 3.96 |
DI00400 | 40 | 12 | 17 | 4 |
DI00430 | 43 | 11.11 | 19.05 | 3.96 |
DI00500 | 50 | 12.7 | 21 | 5.1 |
DI00560 | 56 | 14.28 | 20.63 | 4.76 |
DI00620 | 62 | 15.87 | 22.22 | 4.76 |
DI00680 | 68 | 17.46 | 23.81 | 4.6 |
DI00750 | 75 | 19.08 | 25.4 | 4.76 |
DI00780 | 78 | 20 | 28 | 9 |
DI00810 | 81 | 20.63 | 28.58 | 4.76 |
DI00870 | 87 | 22.22 | 31.75 | 4.76 |
DI00930 | 93 | 23.81 | 36.51 | 6.35 |
DI01000 | 100 | 25.4 | 38.1 | 6.35 |
DI01060 | 106 | 26.99 | 36.51 | 6.35 |
DI01120 | 112 | 28.58 | 41.28 | 7.93 |
DI01150 | 115 | 30 | 37 | 8 |
DI01180 | 118 | 30.16 | 38.1 | 6.35 |
DI01250 | 125 | 31.75 | 44.45 | 6.35 |
DI01310 | 131 | 33.34 | 40.63 | 4.6 |
DI01370 | 137 | 34.93 | 50.8 | 7.93 |
DI01430 | 143 | 36.51 | 50.8 | 7.93 |
DI01500 | 150 | 38.1 | 50.8 | 9.52 |
DI01560 | 156 | 39.69 | 55.96 | 9.52 |
DI01620 | 162 | 41.28 | 50.8 | 5.55 |
DI01680 | 168 | 42.86 | 53.98 | 9.52 |
DI01750 | 175 | 44.45 | 57.15 | 7.93 |
DI01810 | 181 | 46.04 | 60.33 | 9.52 |
DI01870 | 187 | 47.63 | 63.5 | 9.52 |
DI01930 | 193 | 49.21 | 66.68 | 9.52 |
DI02000 | 200 | 50.8 | 73.03 | 11.11 |
DI02120 | 212 | 53.98 | 69.85 | 9.52 |
DI02250 | 225 | 57.15 | 69.85 | 7.93 |
DI02370 | 237 | 60.33 | 76.2 | 7.93 |
DI02620 | 262 | 66.68 | 79.38 | 9.52 |
DI02750 | 275 | 69.85 | 90.9 | 9.52 |
DI02870 | 287 | 73.03 | 82.55 | 9.52 |
DI03000 | 300 | 76.2 | 88.9 | 9.52 |
DI03120 | 312 | 79.38 | 98.43 | 9.52 |
DI03250 | 325 | 82.55 | 95.25 | 7.93 |
DI03370 | 337 | 85.73 | 98.43 | 9.52 |
DI03500 | 350 | 88.9 | 101.6 | 9.52 |
DI03620 | 362 | 92.08 | 106.4 | 7.93 |
DI03750 | 375 | 95.25 | 111.1 | 9.52 |
DI03870 | 387 | 98.43 | 107.95 | 9.52 |
DI04000 | 400 | 101.6 | 111.1 | 5.75 |
DI04250 | 425 | 107.95 | 127 | 9.52 |
DI04500 | 450 | 114.3 | 146.05 | 12.7 |
DI04750 | 475 | 120.65 | 136.5 | 7.14 |
DI05000 | 500 | 127 | 146.05 | 12.7 |
DI05250 | 525 | 133.35 | 152.4 | 12.7 |
DI05500 | 550 | 139.7 | 157.52 | 7.14 |
DI05750 | 575 | 146.05 | 165.1 | 12.7 |
DI06000 | 600 | 152.4 | 171.45 | 9.52 |
DI06250 | 625 | 158.8 | 177.8 | 12.7 |
DI06500 | 650 | 165.1 | 184.15 | 12.7 |
DI06750 | 675 | 171.45 | 190.5 | 12.7 |
DI07000 | 700 | 177.8 | 190.5 | 7.15 |
DI07250 | 725 | 184.15 | 203.2 | 9.52 |
DI07500 | 750 | 190.5 | 209.55 | 12.7 |
DI07750 | 775 | 196.9 | 215.9 | 12.7 |
DI08000 | 800 | 203.2 | 222.3 | 12.7 |
DI08250 | 825 | 209.55 | 228.6 | 12.7 |
DI08500 | 850 | 215.9 | 235 | 12.7 |
DI08750 | 875 | 222.3 | 241.3 | 9.52 |
DI09000 | 900 | 228.6 | 247.7 | 12.7 |
Misure speciali
Cod. Articolo | D. | d. | H. |
---|---|---|---|
DI05010 | 10.1 | 6.1 | 3.5 |
DI05018 | 18.5 | 9.5 | 2.9 |
DI05020 | 19 | 11 | 9 |
DI05030 | 21.5 | 16 | 6 |
DI05040 | 33 | 24 | 6.5 |
DI05050 | 35 | 19 | 8 |
DI05060 | 35 | 30 | 4 |
DI05062 | 36 | 30 | 7 |
DI05070 | 39 | 28 | 6.5 |
DI05080 | 40 | 22 | 9 |
DI05090 | 40 | 25 | 9 |
DI05096 | 50 | 42 | 4 |
DI05100 | 58 | 43 | 8 |
DI05110 | 65 | 55 | 5 |
DI05120 | 67 | 59 | 7 |
DI05130 | 69 | 60 | 6 |
DI05140 | 75 | 65 | 5 |
DI05150 | 75 | 65 | 10 |
DI05160 | 76 | 68 | 7 |
DI05170 | 81 | 73 | 7 |
DI05180 | 85 | 75 | 7 |
DI05190 | 88 | 78 | 15 |
DI05200 | 100 | 90 | 5 |
DI05210 | 105 | 92 | 8 |
DI05220 | 109 | 99 | 15 |
DI05230 | 115 | 105 | 5 |
DI05240 | 120 | 110 | 5 |
DI05251 | 125 | 105 | 22 |
DI05260 | 130 | 120 | 5 |
DI05270 | 130 | 120 | 15 |
DI05280 | 131 | 114 | 8 |
DI05290 | 135 | 125 | 5 |
DI05300 | 151 | 141 | 15 |
DI05310 | 162 | 154 | 4.5 |
DI05320 | 172 | 162 | 15 |
DI05330 | 190 | 160 | 25 |
DI05340 | 190 | 180 | 15 |
DI05346 | 208 | 200 | 4 |
DI05350 | 214 | 204 | 15 |
Domande Frequenti
Le nostre guarnizioni a labbro tipo DI sono 100% made in Italy, prodotte presso il nostro stabilimento in via Dante Alighieri, 42/44 a Cadelbosco di Sopra (RE).
Le nostre guarnizioni a labbro tipo DI possono sopportare pressioni fino a 20 bar.
Per gli articoli disponibili a magazzino il minimo d'ordine è di Euro 30,00 + iva per articolo.