Guarnizioni a labbro tipo UM in gomma NBR 85 Sh/A
Tedeschi Gomma produce guarnizioni a labbro tipo UM.
Principali applicazioni: come guarnizioni di tenuta utilizzate prevalentemente nei cilindri oleodinamici a semplice e doppio effetto ma trovano ampie applicazioni anche con altri liquidi come vino nei pistoni delle pompe da travaso, acque chiare negli impianti di irrigazione agricola, olio di palma e soluzioni a base di glicole nelle tenute di flussaggio nelle pompe volumetriche a lobi.
Nei cilindri a semplice effetto si monta un solo UM con i 2 labbri rivolti verso la direzione di pompaggio del liquido mentre nel caso di sistemi a doppio effetto si montano 2 guarnizioni UM contrapposte.
In quest’ ultimo caso è possibile anche utilizzare la guarnizione tipo FT di nostra produzione (link) sostituendo, con un’unica guarnizione, 2 guarnizioni UM contrapposte.


Misure Standard
Codice Articolo | D. | d. | H. |
---|---|---|---|
UM00010 | 12 | 5 | 5 |
UM00020 | 15 | 8 | 6 |
UM00030 | 16 | 8 | 6 |
UM00040 | 17 | 6 | 6 |
UM00050 | 18 | 6 | 8 |
UM00060 | 20 | 6 | 8 |
UM00080 | 22 | 10 | 7 |
UM00090 | 22 | 13 | 10 |
UM00100 | 23 | 15 | 4 |
UM00110 | 24 | 12 | 6 |
UM00120 | 24 | 16 | 4 |
UM00130 | 25 | 8 | 6 |
UM00140 | 25 | 15 | 6 |
UM00150 | 26 | 10 | 10 |
UM00160 | 28 | 12 | 10 |
UM00170 | 28 | 20 | 4 |
UM00180 | 30 | 10 | 10 |
UM00190 | 30 | 13 | 10 |
UM00200 | 30 | 15 | 10 |
UM00210 | 30 | 20 | 10 |
UM00220 | 32 | 14 | 10 |
UM00230 | 32 | 16 | 8 |
UM00240 | 32 | 22 | 4 |
UM00250 | 34 | 18 | 8 |
UM00260 | 35 | 12 | 12 |
UM00270 | 35 | 15 | 10 |
UM00280 | 35 | 25 | 5 |
UM00290 | 36 | 16 | 10 |
UM00300 | 36 | 20 | 8 |
UM00310 | 38 | 17 | 10 |
UM00320 | 38 | 18 | 10 |
UM00330 | 38 | 28 | 5 |
UM00340 | 40 | 18 | 10 |
UM00350 | 40 | 20 | 10 |
UM00360 | 40 | 25 | 10 |
UM00370 | 40 | 28 | 8 |
UM00380 | 40 | 32 | 5 |
UM00390 | 42 | 22 | 10 |
UM00400 | 42 | 25 | 8 |
UM00410 | 43 | 20 | 12 |
UM00420 | 45 | 25 | 10 |
UM00430 | 45 | 30 | 10 |
UM00440 | 45 | 35 | 6 |
UM00450 | 46 | 26 | 10 |
UM00460 | 48 | 28 | 10 |
UM00470 | 48 | 40 | 5.5 |
UM00480 | 50 | 25 | 12 |
UM00490 | 50 | 30 | 10 |
UM00500 | 50 | 35 | 10 |
UM00510 | 51 | 44 | 5 |
UM00520 | 52 | 32 | 10 |
UM00530 | 52 | 35 | 10 |
UM00540 | 55 | 35 | 10 |
UM00550 | 55 | 40 | 10 |
UM00560 | 57 | 48 | 6 |
UM00570 | 58 | 38 | 10 |
UM00580 | 60 | 30 | 15 |
UM00590 | 60 | 35 | 12 |
UM00600 | 60 | 40 | 10 |
UM00610 | 60 | 45 | 10 |
UM00620 | 60 | 50 | 10 |
UM00630 | 65 | 40 | 12 |
UM00650 | 65 | 45 | 10 |
UM00640 | 65 | 50 | 10 |
UM00660 | 68 | 48 | 10 |
UM00670 | 70 | 46 | 12 |
UM00680 | 70 | 50 | 10 |
UM00690 | 70 | 55 | 10 |
UM00700 | 75 | 55 | 10 |
UM00710 | 80 | 55 | 12 |
UM00720 | 80 | 60 | 10 |
UM00730 | 80 | 65 | 10 |
UM00740 | 85 | 55 | 15 |
UM00750 | 85 | 65 | 10 |
UM00760 | 85 | 70 | 10 |
UM00770 | 90 | 60 | 15 |
UM00780 | 90 | 65 | 12 |
UM00790 | 90 | 70 | 10 |
UM00800 | 90 | 75 | 10 |
UM00810 | 95 | 65 | 12 |
UM00820 | 95 | 75 | 10 |
UM00830 | 95 | 80 | 10 |
UM00840 | 100 | 75 | 15 |
UM00850 | 100 | 80 | 10 |
UM00860 | 100 | 85 | 10 |
UM00870 | 105 | 75 | 15 |
UM00880 | 105 | 80 | 12 |
UM00890 | 105 | 85 | 10 |
UM00900 | 105 | 90 | 10 |
UM00910 | 110 | 80 | 15 |
UM00920 | 110 | 85 | 12 |
UM00930 | 110 | 90 | 10 |
UM00940 | 110 | 95 | 10 |
UM00950 | 115 | 85 | 15 |
UM00960 | 115 | 95 | 10 |
UM00970 | 115 | 100 | 10 |
UM00980 | 120 | 90 | 15 |
UM00990 | 120 | 100 | 10 |
UM01000 | 120 | 105 | 10 |
UM01010 | 125 | 95 | 15 |
UM01020 | 125 | 100 | 12 |
UM01030 | 125 | 110 | 10 |
UM01040 | 125 | 115 | 10 |
UM01050 | 130 | 100 | 15 |
UM01060 | 130 | 110 | 10 |
UM01070 | 130 | 115 | 10 |
UM01080 | 135 | 110 | 12 |
UM01090 | 140 | 110 | 15 |
UM01100 | 140 | 115 | 10 |
UM01110 | 140 | 120 | 10 |
UM01120 | 140 | 125 | 10 |
UM01130 | 145 | 115 | 12 |
UM01140 | 145 | 125 | 10 |
UM01150 | 150 | 120 | 15 |
UM01160 | 150 | 130 | 10 |
UM01170 | 155 | 125 | 15 |
UM01180 | 155 | 135 | 10 |
UM01190 | 160 | 130 | 15 |
UM01200 | 170 | 140 | 15 |
UM01210 | 175 | 145 | 15 |
UM01220 | 180 | 150 | 15 |
UM01230 | 190 | 160 | 15 |
UM01240 | 200 | 160 | 20 |
UM01250 | 200 | 170 | 15 |
UM01260 | 210 | 170 | 20 |
UM01270 | 220 | 180 | 20 |
UM01280 | 220 | 190 | 15 |
UM01290 | 225 | 195 | 15 |
UM01300 | 230 | 200 | 15 |
UM01310 | 240 | 200 | 20 |
UM01320 | 250 | 210 | 20 |
UM01330 | 260 | 220 | 20 |
UM01340 | 270 | 230 | 20 |
UM01350 | 280 | 240 | 20 |
UM01360 | 290 | 250 | 20 |
UM01370 | 300 | 260 | 20 |
UM01380 | 320 | 280 | 20 |
UM01390 | 340 | 300 | 20 |
UM01400 | 350 | 310 | 20 |
UM01410 | 360 | 320 | 20 |
Misure speciali
Codice Articolo | D. | d. | H. |
---|---|---|---|
UM10005 | 5.6 | 3.4 | 2 |
UM10006 | 6.6 | 3.8 | 2 |
UM10010 | 10 | 6 | 2.5 |
UM10015 | 10.5 | 6.2 | 2.3 |
UM10020 | 11 | 5 | 4 |
UM10030 | 11 | 8 | 2 |
UM10037 | 13 | 8 | 3 |
UM10039 | 14 | 6 | 7 |
UM10040 | 14 | 7 | 5 |
UM10050 | 16 | 10 | 4 |
UM10060 | 19 | 11 | 5 |
UM10071 | 22 | 14 | 6 |
UM10090 | 25 | 17 | 8 |
UM10092 | 25.3 | 19.7 | 2.5 |
UM10096 | 26 | 6 | 4 |
UM10100 | 26 | 18 | 4 |
UM10108 | 30 | 8 | 5 |
UM10110 | 30 | 16 | 11.5 |
UM10112 | 30 | 20 | 4 |
UM10114 | 31 | 22 | 5 |
UM10119 | 35 | 19 | 8 |
UM10120 | 35 | 25 | 8 |
UM10130 | 35 | 27 | 4 |
UM10134 | 36 | 31 | 6 |
UM10140 | 38 | 30 | 6.5 |
UM10148 | 40 | 24 | 9.5 |
UM10150 | 40 | 29 | 7 |
UM10160 | 40 | 30 | 5 |
UM10170 | 42 | 32 | 5 |
UM10172 | 43 | 35 | 4 |
UM10180 | 50 | 40 | 5 |
UM10181 | 50 | 40 | 6.5 |
UM10188 | 53.5 | 45.5 | 7 |
UM10190 | 54 | 43 | 3.5 |
UM10195 | 56 | 48 | 6 |
UM10200 | 58 | 51 | 6.5 |
UM10210 | 60 | 46 | 11 |
UM10206 | 66 | 56 | 5.5 |
UM10219 | 70 | 52 | 9 |
UM10220 | 70 | 52 | 10 |
UM10230 | 70 | 55 | 11.5 |
UM10238 | 72 | 50 | 12 |
UM10250 | 72 | 53 | 16 |
UM10240 | 72 | 54 | 15 |
UM10260 | 74 | 66 | 8 |
UM10270 | 75 | 42 | 20 |
UM10280 | 75 | 57 | 9.5 |
UM10300 | 75 | 58 | 13 |
UM10310 | 75 | 60 | 10 |
UM10318 | 76 | 55 | 13 |
UM10320 | 76 | 66 | 10 |
UM10330 | 77 | 65 | 12 |
UM10340 | 78 | 66 | 6 |
UM10350 | 78 | 66 | 10 |
UM10360 | 80 | 70 | 8 |
UM10370 | 81 | 63 | 15 |
UM10380 | 81 | 68 | 11 |
UM10390 | 82 | 65 | 17 |
UM10400 | 82 | 66 | 10 |
UM10403 | 82 | 72 | 8 |
UM10410 | 82.5 | 63.5 | 9.5 |
UM10420 | 83 | 67 | 10 |
UM10430 | 84 | 72 | 10 |
UM10440 | 84 | 76 | 8 |
UM10450 | 85 | 75 | 7 |
UM10460 | 86 | 76 | 10 |
UM10470 | 87 | 76 | 8.5 |
UM10490 | 90 | 60 | 20 |
UM10491 | 90 | 75 | 9 |
UM10500 | 90 | 76 | 8.5 |
UM10510 | 90 | 81 | 7 |
UM10520 | 91 | 73 | 15 |
UM10530 | 92 | 72 | 10 |
UM10540 | 92 | 77 | 8 |
UM10542 | 93.7 | 85.3 | 7 |
UM10550 | 94 | 71 | 9.5 |
UM10560 | 94 | 73 | 17 |
UM10570 | 94 | 74 | 15 |
UM10580 | 96 | 85 | 6.5 |
UM10590 | 96 | 85 | 10 |
UM10600 | 96 | 86 | 10 |
UM10610 | 96 | 88 | 7 |
UM10620 | 97 | 82 | 9.5 |
UM10630 | 98 | 82 | 15 |
UM10640 | 98 | 86 | 10 |
UM10648 | 99.5 | 80.5 | 7.2 |
UM10650 | 100 | 76 | 20 |
UM10660 | 100 | 88 | 7 |
UM10670 | 100 | 88 | 12 |
UM10680 | 101 | 83 | 15 |
UM10690 | 102 | 82 | 10 |
UM10700 | 102 | 88 | 11 |
UM10710 | 102 | 90 | 10 |
UM10720 | 102 | 94 | 8 |
UM10730 | 103 | 85 | 23 |
UM10740 | 103 | 91 | 12 |
UM10750 | 104 | 84 | 15 |
UM10760 | 105 | 75 | 20 |
UM10770 | 105 | 95 | 10 |
UM10780 | 106 | 95 | 5.5 |
UM10790 | 108 | 100 | 8 |
UM10798 | 110 | 85 | 10 |
UM10799 | 110 | 91 | 9.5 |
UM10800 | 110 | 99 | 8.5 |
UM10802 | 110 | 102 | 6.5 |
UM10810 | 112 | 98 | 12 |
UM10820 | 115 | 95 | 15 |
UM10830 | 115 | 95 | 23 |
UM10840 | 115 | 104 | 8.5 |
UM10850 | 115 | 107 | 7 |
UM10855 | 116 | 106 | 7.5 |
UM10860 | 117 | 98 | 11 |
UM10862 | 117 | 107 | 7 |
UM10870 | 118 | 98 | 20 |
UM10878 | 118 | 104 | 9 |
UM10880 | 118 | 105 | 10 |
UM10890 | 118 | 106 | 10 |
UM10900 | 120 | 90 | 20 |
UM10910 | 120 | 108 | 12 |
UM10920 | 120 | 110 | 10 |
UM10930 | 122 | 105 | 10 |
UM10940 | 122 | 110 | 10 |
UM10950 | 123 | 109 | 11 |
UM10955 | 123 | 115 | 8 |
UM10960 | 125 | 105 | 10 |
UM10970 | 125 | 105 | 15 |
UM10990 | 125 | 113 | 6 |
UM11000 | 125 | 117 | 8 |
UM11008 | 126 | 107 | 10 |
UM11010 | 126 | 114 | 12 |
UM11020 | 128 | 97 | 19 |
UM11030 | 129 | 115 | 11 |
UM11040 | 130 | 100 | 20 |
UM11045 | 130 | 105 | 9 |
UM11050 | 130 | 110 | 8 |
UM11060 | 130 | 112 | 12 |
UM11070 | 130 | 120 | 10 |
UM11080 | 132 | 114 | 10 |
UM11090 | 133 | 125 | 8 |
UM11100 | 135 | 105 | 20 |
UM11120 | 135 | 111 | 16 |
UM11110 | 135 | 124 | 8.5 |
UM11130 | 136 | 115 | 20 |
UM11140 | 138 | 126 | 10 |
UM11148 | 140 | 115 | 9 |
UM11150 | 140 | 128 | 10 |
UM11155 | 141 | 130 | 9.5 |
UM11160 | 144 | 130 | 12 |
UM11170 | 145 | 131 | 11 |
UM11180 | 146 | 136 | 10 |
UM11190 | 148 | 130 | 11.5 |
UM11200 | 148 | 136 | 10 |
UM11210 | 150 | 132 | 12 |
UM11220 | 150 | 140 | 11 |
UM11228 | 151 | 130 | 9 |
UM11230 | 151 | 137 | 11 |
UM11240 | 151 | 139 | 12 |
UM11250 | 155 | 137 | 9.5 |
UM11260 | 155 | 145 | 10 |
UM11270 | 160 | 149 | 8.5 |
UM11280 | 161 | 150 | 8.5 |
UM11290 | 165 | 140 | 12.5 |
UM11300 | 170 | 158 | 14 |
UM11310 | 170 | 160 | 11 |
UM11318 | 172 | 155 | 12 |
UM11320 | 172 | 160 | 10 |
UM11330 | 175 | 158 | 12 |
UM11340 | 175 | 165 | 10 |
UM11350 | 176 | 162 | 11 |
UM11360 | 176 | 165 | 12 |
UM11370 | 177 | 158 | 12 |
UM11380 | 178 | 138 | 19 |
UM11390 | 178 | 168 | 10 |
UM11400 | 185 | 174 | 8.5 |
UM11410 | 190 | 178 | 11 |
UM11420 | 200 | 165 | 20 |
UM11430 | 200 | 190 | 10 |
UM11440 | 202 | 190 | 11 |
UM11450 | 205 | 195 | 10 |
UM11460 | 209 | 189 | 12 |
UM11470 | 209 | 197 | 12 |
UM11480 | 210 | 180 | 28 |
UM11490 | 210 | 199 | 8.5 |
UM11500 | 222 | 204 | 12 |
UM11510 | 223 | 213 | 10 |
UM11520 | 227 | 210 | 12 |
UM11530 | 228 | 198 | 15 |
UM11538 | 230 | 195 | 17 |
UM11540 | 230 | 200 | 28 |
UM11550 | 230 | 203 | 15 |
UM11560 | 230 | 218 | 11 |
UM11570 | 235 | 224 | 8.5 |
UM11580 | 240 | 200 | 28 |
UM11590 | 240 | 220 | 10 |
UM11600 | 242 | 230 | 11 |
UM11610 | 243 | 231 | 12 |
UM11620 | 250 | 220 | 28 |
UM11630 | 252 | 238 | 12 |
UM11640 | 255 | 225 | 15 |
UM11650 | 283 | 271 | 12 |
UM11660 | 287 | 265 | 12 |
UM11670 | 290 | 260 | 18 |
UM11680 | 300 | 280 | 10 |
UM11690 | 302 | 272 | 15 |
UM11700 | 368 | 328 | 25 |
Domande Frequenti
Le nostre guarnizioni a labbro sono 100% made in Italy, prodotte presso il nostro stabilimento in via Dante Alighieri, 42/44 a Cadelbosco di Sopra (RE).
Le nostre guarnizioni a labbro tipo UM possono sopportare pressioni fino a 120 bar.
Per le applicazioni classiche viene utilizzata la mescola NBR 85 Sh/A ma produciamo anche con la mescola FKM 75 Sh/A Alimentare Certificata.