Guarnizioni parapolvere tipo HL in gomma NBR 85
Tedeschi Gomma produce guarnizioni parapolvere tipo HL in gomma NBR 85 Sh/A.
Le guarnizioni HL vengono normalmente montate su cilindro con funzione di raschiaolio o parapolvere e devono essere compresse assialmente nella loro sede con un anello.
Richiedi un preventivo

Misure Standard
Cod. Articolo | d. | D. | S. | H. | d.1 |
---|---|---|---|---|---|
HL00010 | 8 | 14 | 3.5 | 5 | 11 |
HL00020 | 10 | 16 | 3.5 | 5 | 13 |
HL00030 | 12 | 18 | 3.5 | 5 | 15 |
HL00040 | 14 | 20 | 3.5 | 5 | 17 |
HL00050 | 15 | 21 | 3.5 | 5 | 18 |
HL00060 | 16 | 22 | 5 | 7 | 19 |
HL00070 | 18 | 28 | 5 | 7 | 21 |
HL00080 | 20 | 28 | 5 | 7 | 23 |
HL00090 | 20 | 30 | 5 | 7 | 23 |
HL00100 | 20 | 35 | 5 | 10 | 26 |
HL00110 | 22 | 30 | 5 | 7 | 26 |
HL00120 | 22 | 32 | 5 | 7 | 26 |
HL00130 | 22 | 37 | 5 | 10 | 28 |
HL00140 | 22 | 37 | 4 | 14 | 29 |
HL00150 | 24 | 32 | 5 | 7 | 27 |
HL00160 | 24 | 34 | 3.2 | 6.5 | 29 |
HL00170 | 25 | 31 | 3.2 | 7 | 28.5 |
HL00180 | 25 | 33 | 5 | 7 | 28 |
HL00190 | 25 | 35 | 5 | 7 | 29 |
HL00200 | 25 | 40 | 5 | 10 | 31 |
HL00210 | 27 | 34 | 3.2 | 7 | 30 |
HL00220 | 28 | 36 | 5 | 7 | 31 |
HL00230 | 28 | 38 | 5 | 7 | 31 |
HL00240 | 28 | 41 | 5 | 10 | 32 |
HL00250 | 28 | 43 | 5 | 10 | 32 |
HL00260 | 30 | 38 | 5 | 7 | 33 |
HL00270 | 30 | 40 | 5 | 7 | 33 |
HL00280 | 30 | 40 | 2.5 | 5 | 34 |
HL00290 | 30 | 40 | 2.5 | 8 | 34 |
HL00300 | 30 | 41 | 4 | 14 | 35 |
HL00310 | 30 | 45 | 5 | 10 | 35 |
HL00320 | 32 | 40 | 5 | 7 | 35 |
HL00330 | 32 | 42 | 5 | 7 | 36 |
HL00340 | 35 | 43 | 5 | 7 | 38 |
HL00350 | 35 | 45 | 5 | 10 | 39 |
HL00360 | 35 | 50 | 5 | 10 | 41 |
HL00370 | 40 | 48 | 5 | 7 | 43 |
HL00380 | 40 | 50 | 5 | 8 | 44 |
HL00390 | 40 | 55 | 5 | 10 | 45 |
HL00400 | 45 | 54 | 3 | 7 | 48 |
HL00410 | 45 | 55 | 5 | 7 | 49 |
HL00420 | 45 | 59 | 5 | 10 | 50 |
HL00430 | 45 | 61 | 5 | 10 | 50 |
HL00440 | 50 | 60 | 5 | 7 | 54 |
HL00450 | 50 | 65 | 5 | 10 | 55 |
HL00460 | 55 | 65 | 5 | 7 | 59 |
HL00470 | 55 | 70 | 5 | 10 | 60 |
HL00480 | 60 | 70 | 5 | 7 | 64 |
HL00490 | 60 | 76 | 5 | 10 | 65 |
HL00500 | 63 | 73 | 5 | 7 | 67 |
HL00510 | 65 | 75 | 5 | 7 | 69 |
HL00520 | 65 | 81 | 6 | 10 | 70 |
HL00530 | 70 | 80 | 5 | 7 | 74 |
HL00540 | 70 | 86 | 6 | 10 | 75 |
HL00550 | 75 | 83 | 7 | 10 | 79 |
HL00570 | 75 | 87 | 7 | 12 | 80 |
HL00560 | 75 | 91 | 6 | 10 | 80 |
HL00580 | 80 | 88 | 7 | 10 | 85 |
HL00600 | 80 | 96 | 6 | 10 | 85 |
HL00610 | 85 | 97 | 7 | 12 | 90 |
HL00620 | 85 | 101 | 6 | 12 | 90 |
HL00630 | 90 | 102 | 7 | 12 | 95 |
HL00640 | 90 | 106 | 6 | 12 | 95 |
HL00650 | 95 | 110 | 6.5 | 12 | 100 |
HL00660 | 97 | 111 | 6.5 | 12 | 102 |
HL00670 | 100 | 112 | 7 | 12 | 105 |
HL00680 | 105 | 117 | 7 | 12 | 110 |
HL00690 | 110 | 122 | 7 | 12 | 115 |
HL00700 | 112 | 129 | 6 | 12 | 117 |
HL00710 | 115 | 127 | 7 | 12 | 120 |
HL00720 | 116 | 136 | 6.5 | 13 | 121 |
HL00730 | 118 | 135 | 6.5 | 13 | 123 |
HL00740 | 120 | 140 | 3 | 7 | 125 |
HL00750 | 125 | 140 | 10 | 16 | 130 |
HL00760 | 130 | 145 | 10 | 16 | 135 |
HL00770 | 135 | 150 | 10 | 16 | 140 |
HL00780 | 136 | 155 | 6 | 12 | 141 |
HL00790 | 140 | 155 | 10 | 16 | 145 |
HL00800 | 144 | 161 | 7.5 | 14 | 149 |
HL00810 | 150 | 165 | 10 | 16 | 155 |
HL00820 | 155 | 170 | 10 | 16 | 160 |
HL00830 | 160 | 175 | 10 | 16 | 165 |
HL00840 | 165 | 184 | 6 | 12 | 170 |
HL00850 | 168 | 186 | 8 | 15 | 173 |
HL00860 | 170 | 185 | 10 | 16 | 175 |
HL00870 | 175 | 190 | 10 | 16 | 180 |
HL00880 | 180 | 200 | 10 | 18 | 185 |
HL00890 | 185 | 205 | 10 | 18 | 190 |
HL00900 | 188 | 206 | 8 | 15 | 193 |
HL00910 | 190 | 210 | 10 | 18 | 195 |
HL00920 | 195 | 215 | 10 | 18 | 200 |
HL00930 | 200 | 220 | 10 | 18 | 205 |
HL00940 | 210 | 230 | 10 | 18 | 215 |
HL00950 | 214 | 232 | 8 | 15 | 219 |
HL00960 | 220 | 240 | 10 | 18 | 225 |
HL00970 | 225 | 247 | 6 | 12 | 230 |
HL00980 | 230 | 255 | 8 | 16 | 235 |
HL00990 | 235 | 250 | 5 | 12 | 240 |
Misure speciali
Cod. Articolo | d. | D. | S. | H. | d.1 |
---|---|---|---|---|---|
HL05020 | 10 | 20.5 | 3.5 | 5 | 13 |
HL05030 | 16 | 24 | 3.5 | 5 | 20 |
HL05040 | 18 | 24 | 3 | 5 | 21 |
HL05050 | 18 | 26 | 5 | 7 | 21 |
HL05059 | 19 | 25 | 3.5 | 5 | 22 |
HL05060 | 19 | 27 | 5 | 7 | 22 |
HL05147 | 20 | 26 | 3.5 | 5 | 23 |
HL05070 | 21 | 35 | 5 | 10 | 25 |
HL05080 | 22 | 29 | 5 | 7 | 26 |
HL05090 | 22 | 32 | 3 | 10 | 26 |
HL05100 | 22 | 37.5 | 4 | 14 | 29 |
HL05110 | 23 | 37 | 5 | 10 | 27 |
HL05130 | 25 | 34 | 5 | 7 | 28 |
HL05140 | 25 | 35 | 3 | 10 | 29 |
HL05162 | 25 | 42 | 5 | 14 | 35 |
HL05150 | 26 | 35 | 5 | 7 | 31 |
HL05160 | 26 | 40 | 5 | 10 | 30 |
HL05168 | 27 | 45 | 3 | 10 | 35 |
HL05172 | 28 | 41 | 4 | 14 | 32 |
HL05170 | 28 | 41 | 5 | 10 | 32 |
HL05180 | 28 | 42 | 4 | 14 | 35 |
HL05190 | 31 | 45 | 5 | 10 | 35 |
HL05200 | 32 | 44 | 5 | 7 | 37 |
HL05220 | 35 | 50 | 4 | 21 | 43 |
HL05240 | 40 | 54 | 5 | 10 | 46 |
HL05250 | 40 | 58 | 5 | 10 | 47 |
HL05260 | 41 | 55 | 5 | 10 | 45 |
HL05280 | 46 | 61 | 5 | 10 | 50 |
HL05290 | 50 | 66 | 5 | 10 | 56 |
HL05300 | 51 | 65 | 5 | 10 | 58 |
HL05310 | 56 | 69 | 5 | 10 | 61 |
HL05320 | 56 | 70 | 5 | 10 | 62 |
HL05330 | 60 | 76 | 6 | 12 | 65 |
HL05340 | 66 | 81 | 6 | 12 | 72 |
HL05350 | 69 | 78 | 6 | 12 | 76 |
HL05360 | 70 | 84 | 6 | 10 | 76 |
HL05370 | 71 | 86 | 6 | 12 | 77 |
HL05390 | 76 | 92 | 3 | 7 | 81 |
HL05400 | 78 | 90 | 5 | 10 | 84 |
HL05410 | 78 | 92 | 6.5 | 12 | 85 |
HL05420 | 81 | 96 | 6 | 12 | 87 |
HL05430 | 85 | 102 | 6 | 12 | 92 |
HL05440 | 90 | 98 | 4 | 6 | 94 |
HL05460 | 91 | 106 | 6 | 12 | 97 |
HL05480 | 95 | 115 | 4.8 | 12 | 104 |
HL05470 | 95 | 115 | 3 | 6 | 100 |
HL05490 | 97 | 111 | 5 | 8 | 102 |
HL05500 | 99 | 111 | 5 | 10 | 105 |
HL05510 | 102 | 115 | 5 | 12 | 107 |
HL05520 | 113 | 129 | 6 | 12 | 120 |
HL05530 | 116 | 130 | 5 | 8 | 121 |
HL05540 | 119 | 132 | 5 | 12 | 124 |
HL05550 | 120 | 141 | 4.8 | 12 | 128 |
HL05560 | 121 | 134 | 5 | 12 | 126 |
HL05570 | 125 | 135 | 5 | 8 | 130 |
HL05590 | 130 | 138 | 4.5 | 8 | 135 |
HL05600 | 130 | 142 | 7 | 12 | 136 |
HL05601 | 130 | 154 | 7 | 12 | 138 |
HL05610 | 135 | 149 | 5 | 8 | 141 |
HL05620 | 135 | 150 | 5 | 8 | 141 |
HL05630 | 140 | 150 | 5 | 10 | 145 |
HL05640 | 140 | 156 | 7 | 13 | 146 |
HL05650 | 142 | 157 | 5 | 12 | 148 |
HL05660 | 145 | 160 | 5 | 12 | 151 |
HL05670 | 145 | 165 | 3 | 6 | 151 |
HL05680 | 155 | 169 | 5 | 8 | 161 |
HL05690 | 160 | 170 | 5 | 10 | 165 |
HL05700 | 163 | 180 | 7 | 14 | 171 |
HL05710 | 164 | 178 | 5 | 12 | 170 |
HL05718 | 168 | 186 | 3 | 6 | 174 |
HL05720 | 169 | 186 | 8 | 14 | 174 |
HL05730 | 172 | 188 | 5 | 12 | 178 |
HL05740 | 175 | 189 | 5 | 8 | 181 |
HL05750 | 189 | 203 | 5 | 12 | 196 |
HL05760 | 190 | 210 | 3 | 6 | 195 |
HL05770 | 192 | 207 | 5 | 12 | 199 |
HL05780 | 195 | 221 | 8 | 15 | 203 |
HL05790 | 196 | 210 | 5 | 8 | 201 |
HL05810 | 200 | 220 | 6 | 12 | 207 |
HL05820 | 201 | 219 | 5 | 12 | 206 |
HL05830 | 212 | 226 | 5 | 12 | 217 |
HL05840 | 213 | 233 | 3 | 7 | 219 |
HL05850 | 217 | 231 | 5 | 8 | 222 |
HL05860 | 218 | 233 | 5 | 12 | 224 |
HL05870 | 224 | 247 | 6 | 12 | 230 |
HL05880 | 230 | 256 | 8 | 15 | 236 |
HL05890 | 238 | 252 | 5 | 8 | 241 |
HL05900 | 240 | 258 | 8 | 15 | 247 |
HL05910 | 240 | 260 | 3 | 7 | 246 |
HL05920 | 268 | 288 | 3 | 6 | 274 |
HL05930 | 268 | 288 | 8.5 | 15 | 279 |
HL05980 | 275 | 298 | 7 | 20 | 286 |
Misure Standard in Pollici
Cod. Art. | Rif. | d. | D. | S. | H. | d.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
HL01000 | 12 | 3.17 | 7.93 | 0.79 | 3.96 | 5.5 |
HL01010 | 18 | 4.76 | 11.11 | 1.58 | 3.2 | 7 |
HL01020 | 25 | 6.35 | 15.87 | 2.38 | 4.76 | 10.5 |
HL01030 | 31 | 7.93 | 19.05 | 1.58 | 4.76 | 11.5 |
HL01040 | 37 | 9.52 | 22.22 | 1.58 | 4.76 | 13.5 |
HL01050 | 43 | 11.11 | 23.81 | 3.17 | 6.35 | 17 |
HL01060 | 50 | 12.7 | 25.4 | 3.17 | 6.35 | 17.5 |
HL01070 | 56 | 14.28 | 27.78 | 3.17 | 9.52 | 21.5 |
HL01080 | 62 | 15.87 | 34.93 | 3.17 | 9.52 | 21.5 |
HL01090 | 68 | 17.46 | 41.28 | 4.76 | 12.7 | 29 |
HL01100 | 75 | 19.05 | 38.1 | 3.17 | 9.52 | 27.5 |
HL01110 | 81 | 20.63 | 34.93 | 3.17 | 6.35 | 28 |
HL01120 | 87 | 22.22 | 44.45 | 3.96 | 12.7 | 32 |
HL01130 | 93 | 23.81 | 45.24 | 4.76 | 12.7 | 33 |
HL01140 | 093/1 | 23.81 | 38 | 4.76 | 12.7 | 33 |
HL01150 | 093/2 | 23.81 | 40 | 4.76 | 12.7 | 33 |
HL01160 | 100 | 25.4 | 44.45 | 3.17 | 9.52 | 34.5 |
HL01170 | 112 | 28.58 | 50.8 | 3.17 | 9.52 | 37.5 |
HL01180 | 125 | 31.75 | 74.61 | 5.08 | 12.7 | 40.5 |
HL01190 | 125/1 | 31.75 | 48 | 5.08 | 12.7 | 40.5 |
HL01200 | 137 | 34.93 | 55.05 | 3 | 7.93 | 40.5 |
HL01210 | 137/1 | 34.93 | 46 | 3 | 7.93 | 40.5 |
HL01220 | 137/2 | 34.93 | 48 | 3 | 7.93 | 40.5 |
HL01230 | 150 | 38.1 | 69.85 | 3.17 | 10.31 | 47 |
HL01240 | 150/1 | 38.1 | 52 | 3.17 | 10.31 | 47 |
HL01250 | 150/2 | 38.1 | 55 | 3.17 | 10.31 | 47 |
HL01260 | 162 | 41.28 | 63.5 | 3.17 | 9.52 | 50.5 |
HL01270 | 162/1 | 41.28 | 55 | 3.17 | 9.52 | 50.5 |
HL01280 | 175 | 44.45 | 69.85 | 4.76 | 11.11 | 53.5 |
HL01290 | 175/1 | 44.45 | 62 | 4.76 | 11.11 | 53.5 |
HL01300 | 187 | 47.63 | 73.03 | 3.17 | 9.52 | 56.5 |
HL01310 | 187/1 | 47.63 | 65 | 3.17 | 9.52 | 56.5 |
HL01320 | 200 | 50.8 | 69.85 | 3.17 | 6.35 | 56.5 |
HL01330 | 200/1 | 50.8 | 62 | 3.17 | 6.35 | 56.5 |
HL01340 | 200/2 | 50.8 | 64 | 3.17 | 6.35 | 56.5 |
HL01350 | 212 | 53.98 | 76.2 | 3.17 | 9.52 | 63 |
HL01360 | 212/1 | 53.98 | 66 | 3.17 | 9.52 | 63 |
HL01370 | 212/2 | 53.98 | 70 | 3.17 | 9.52 | 63 |
HL01380 | 225 | 57.15 | 82.55 | 3.17 | 9.52 | 66 |
HL01390 | 225/1 | 57.15 | 74 | 3.17 | 9.52 | 66 |
HL01400 | 237 | 60.33 | 80.09 | 3.57 | 9.25 | 69.5 |
HL01410 | 237/1 | 60.33 | 85 | 3.57 | 9.52 | 69.5 |
HL01420 | 250 | 63.5 | 79.38 | 3.17 | 9.52 | 69.5 |
HL01430 | 250/1 | 63.5 | 78 | 3.17 | 9.52 | 69.5 |
HL01440 | 262 | 66.68 | 101.6 | 2.38 | 9.52 | 75.5 |
HL01450 | 275 | 69.85 | 95.25 | 3.17 | 9.52 | 79 |
HL01460 | 287 | 73.03 | 98.43 | 3.17 | 9.52 | 82 |
HL01470 | 300 | 76.2 | 114.3 | 4.76 | 15.87 | 85 |
HL01480 | 300/1 | 76.2 | 91 | 4.76 | 15.87 | 85 |
HL01490 | 325 | 82.55 | 107.95 | 3.17 | 9.52 | 91.5 |
HL01500 | 350 | 88.9 | 133.35 | 4.76 | 12.7 | 98 |
HL01510 | 375 | 95.25 | 123.8 | 4.76 | 11.9 | 104.5 |
HL01520 | 375/1 | 95.25 | 115 | 4.76 | 11.9 | 104.5 |
HL01530 | 400 | 101.6 | 127 | 3.17 | 12.7 | 110.5 |
HL01540 | 425 | 107.95 | 146.05 | 4.76 | 15.87 | 117 |
HL01550 | 450 | 114.3 | 134.9 | 5.33 | 12.7 | 123.5 |
HL01560 | 475 | 120.7 | 149.2 | 4.76 | 12.7 | 129.5 |
HL01570 | 500 | 127 | 152.4 | 6.35 | 15.87 | 136 |
HL01580 | 525 | 133.35 | 158.8 | 4.76 | 12.7 | 142.5 |
HL01590 | 550 | 139.7 | 165.1 | 4.76 | 12.7 | 148.5 |
HL01600 | 575 | 146.1 | 171.5 | 4.76 | 12.7 | 155 |
HL01610 | 600 | 152.4 | 177.8 | 6.35 | 15.87 | 161.5 |
HL01620 | 625 | 158.8 | 184.2 | 6.35 | 15.87 | 167.5 |
HL01630 | 650 | 165.1 | 182.6 | 2.54 | 7.61 | 171 |
HL01640 | 675 | 171.5 | 196.9 | 6.35 | 15.87 | 179.5 |
HL01650 | 700 | 177.8 | 203.2 | 6.35 | 15.87 | 186.5 |
HL01660 | 725 | 184.2 | 215.9 | 6.35 | 15.87 | 193 |
HL01670 | 750 | 190.5 | 222.3 | 6.35 | 15.87 | 199 |
HL01680 | 775 | 196.9 | 228.6 | 6.35 | 15.87 | 205 |
HL01690 | 800 | 203.2 | 241.3 | 4.76 | 15.87 | 212 |
Domande Frequenti
Le nostre guarnizioni HL sono 100% made in Italy, prodotte presso il nostro stabilimento in via Dante Alighieri, 42/44 a Cadelbosco di Sopra (RE).
No, le guarnizioni HL sono studiate come raschiastelo solo in alberi a scorrimento lineare o con rotazioni molto basse.
La pressione massima di esercizio per le guarnizioni HL è di 40 bar.