Guarnizioni tipo FT in gomma NBR 85 Sh/A
Tedeschi Gomma produce guarnizioni tipo FT.
Le guarnizioni tipo FT sono sistemi di tenuta che trovano un applicazione prevalente nei cilindri oleodinamici a semplice e doppio effetto.
Gli FT sono la soluzione ideale quando all’ interno del cilindro oleodinamico si ha poco spazio. Infatti, nel caso di sistemi a doppio effetto, con una sola guarnizione FT si sostituiscono 2 guarnizioni a labbro contrapposte.
Inoltre, se si volesse ottenere una performance di lunga durata prima di procedere alla manutenzione (evitando possibilmente, durante l’ utilizzo, improvvisi picchi di pressione), consigliamo di mettere 2 guarnizioni FT sulla stessa bronzina, quando il dimensionamento lo consente.

A richiesta del Cliente tutti i nostri articoli possono essere prodotti con mescole diverse da quelle menzionate.
Misure Standard
Cod. Articolo | d. | D. | H. | I. |
---|---|---|---|---|
FT00020 | 8 | 15 | 5 | 3.5 |
FT00030 | 10 | 17 | 6 | 3.5 |
FT00040 | 12 | 19 | 6 | 3.5 |
FT00050 | 14 | 21 | 6 | 3.5 |
FT00060 | 15 | 22 | 6 | 3.5 |
FT00070 | 16 | 22 | 5 | 3 |
FT00080 | 18 | 25 | 6 | 3.5 |
FT00090 | 20 | 27 | 6 | 3.5 |
FT00100 | 20 | 28 | 6 | 4 |
FT00110 | 20 | 30 | 6 | 4.5 |
FT00120 | 22 | 29 | 6 | 3.5 |
FT00130 | 24 | 34 | 6 | 4.5 |
FT00140 | 25 | 32 | 6 | 3.5 |
FT00150 | 25 | 35 | 6 | 3.5 |
FT00160 | 28 | 35 | 6 | 3.5 |
FT00170 | 30 | 37 | 6 | 3.5 |
FT00180 | 30 | 38 | 6 | 4.5 |
FT00190 | 30 | 40 | 6 | 4.5 |
FT00200 | 32 | 40 | 6 | 3.5 |
FT00210 | 35 | 42 | 6 | 3.5 |
FT00220 | 35 | 43 | 6 | 3.5 |
FT00230 | 38 | 45 | 6 | 3.5 |
FT00240 | 40 | 48 | 6 | 3.5 |
FT00250 | 40 | 50 | 6 | 4.5 |
FT00260 | 42 | 52 | 8 | 5 |
FT00270 | 45 | 55 | 6 | 5 |
FT00280 | 45 | 55 | 8 | 5 |
FT00290 | 48 | 58 | 8 | 5 |
FT00300 | 50 | 60 | 8 | 5 |
FT00310 | 52 | 62 | 8 | 5 |
FT00320 | 55 | 65 | 8 | 5 |
FT00330 | 58 | 68 | 8 | 5 |
FT00340 | 60 | 70 | 8 | 5 |
FT00350 | 60 | 72 | 9 | 5.5 |
FT00360 | 62 | 72 | 8 | 5 |
FT00370 | 65 | 75 | 6 | 5 |
FT00380 | 65 | 75 | 8 | 5 |
FT00390 | 68 | 78 | 8 | 5 |
FT00400 | 70 | 80 | 8 | 5 |
FT00410 | 70 | 82 | 9 | 5.5 |
FT00420 | 72 | 82 | 8 | 5 |
FT00430 | 75 | 85 | 8 | 5 |
FT00440 | 78 | 88 | 8 | 5 |
FT00450 | 80 | 90 | 8 | 5 |
FT00460 | 82 | 92 | 8 | 5 |
FT00470 | 85 | 95 | 8 | 5 |
FT00480 | 88 | 98 | 8 | 5 |
FT00490 | 90 | 103 | 10 | 6.5 |
FT00500 | 92 | 105 | 10 | 6.5 |
FT00510 | 95 | 108 | 10 | 6.5 |
FT00520 | 98 | 111 | 10 | 6.5 |
FT00530 | 100 | 113 | 10 | 6.5 |
FT00540 | 102 | 115 | 10 | 6.5 |
FT00550 | 105 | 118 | 10 | 6.5 |
FT00560 | 108 | 121 | 10 | 6.5 |
FT00570 | 110 | 123 | 10 | 6.5 |
FT00580 | 112 | 125 | 10 | 6.5 |
FT00590 | 115 | 128 | 10 | 6.5 |
FT00600 | 118 | 131 | 10 | 6.5 |
FT00610 | 120 | 133 | 10 | 6.5 |
FT00620 | 122 | 135 | 10 | 6.5 |
FT00630 | 125 | 138 | 10 | 6.5 |
FT00640 | 128 | 144 | 12 | 8 |
FT00650 | 130 | 146 | 12 | 8 |
FT00660 | 132 | 148 | 12 | 8 |
FT00670 | 135 | 151 | 12 | 8 |
FT00680 | 138 | 154 | 12 | 8 |
FT00690 | 140 | 156 | 12 | 8 |
FT00700 | 142 | 158 | 12 | 8 |
FT00710 | 145 | 161 | 12 | 8 |
FT00720 | 148 | 164 | 12 | 8 |
FT00730 | 150 | 166 | 12 | 8 |
FT00740 | 152 | 168 | 12 | 8 |
FT00750 | 155 | 171 | 12 | 8 |
FT00760 | 158 | 174 | 12 | 8 |
FT00770 | 160 | 176 | 12 | 8 |
FT00780 | 162 | 178 | 12 | 8 |
FT00790 | 165 | 184 | 14 | 9.5 |
FT00800 | 168 | 187 | 14 | 9.5 |
FT00810 | 170 | 189 | 14 | 9.5 |
FT00820 | 172 | 191 | 14 | 9.5 |
FT00830 | 175 | 194 | 14 | 9.5 |
FT00840 | 178 | 197 | 14 | 9.5 |
FT00850 | 180 | 199 | 14 | 9.5 |
FT00860 | 182 | 201 | 14 | 9.5 |
FT00870 | 185 | 204 | 14 | 9.5 |
FT00880 | 188 | 207 | 14 | 9.5 |
FT00890 | 190 | 209 | 14 | 9.5 |
FT00900 | 192 | 211 | 14 | 9.5 |
FT00910 | 195 | 214 | 14 | 9.5 |
FT00920 | 198 | 217 | 14 | 9.5 |
FT00930 | 200 | 219 | 14 | 9.5 |
Misure speciali
Cod. Articolo | d. | D. | H. | I. |
---|---|---|---|---|
FT05007 | 6 | 11.5 | 3.5 | 2 |
FT05008 | 6.7 | 16.3 | 3 | 2.5 |
FT05010 | 8 | 12 | 5 | 2 |
FT05011 | 8 | 15 | 3 | 2.5 |
FT05020 | 11.5 | 16 | 5 | 2 |
FT05022 | 12 | 17.5 | 3.8 | 2.5 |
FT05030 | 17.5 | 22 | 2.8 | 2 |
FT05040 | 28 | 38 | 6 | 4.5 |
FT05045 | 32 | 40 | 6 | 3.5 |
FT05050 | 35 | 45 | 6 | 4.5 |
FT05060 | 61 | 68 | 6.5 | 3.5 |
FT05070 | 76 | 83 | 6.5 | 3.5 |
FT05080 | 90 | 100 | 6 | 4.5 |
FT05090 | 90 | 100 | 8 | 4.5 |
FT05100 | 91 | 98 | 6.5 | 3.5 |
FT05101 | 95 | 106 | 10 | 5 |
FT05110 | 96 | 110 | 10 | 6.5 |
FT05120 | 105 | 115 | 8 | 4.5 |
FT05130 | 107 | 114 | 6.5 | 3.5 |
FT05140 | 108 | 118 | 6 | 4.5 |
FT05150 | 124 | 134 | 6 | 4.5 |
FT05160 | 126 | 138 | 7 | 5.5 |
FT05170 | 143 | 153 | 6 | 4.5 |
FT05190 | 165 | 178 | 7.5 | 6.5 |
FT05200 | 184 | 197 | 7.5 | 6.5 |
FT05400 | 230 | 245 | 7 | 4.5 |
Domande Frequenti
Le nostre guarnizioni tipo FT sono 100% made in Italy, prodotte presso la nostra sede in via Dante Alighieri, 42/44 a Cadelbosco di Sopra (RE).
Per le applicazioni classiche viene utilizzata la mescola NBR 85 Sh/A, ma vengono anche prodotte con la mescola FKM 75 Sh/A Alimentare Certificata.
Le nostre guarnizioni FT in NBR 85 resistono fino a 180 bar di pressione e possono essere utilizzate sia a singolo che a doppio effetto, sostituendo così una coppia di UM contrapposti.