Guarnizioni piane/rondelle/piatte
in gomma NBR 75/85 Sh/A
Tedeschi Gomma produce guarnizioni piatte, piane o rondelle in gomma NBR 75 Sh/A.
Principali applicazioni: spessore per viti, per tenuta sedi rubinetto, per tenuta tappo olio motori termici, per filtro olio, per tenuta livello olio, stringicavo tenuta pompe, distanziale antivibrante per idropulitrici, per tenuta frontale valvola pneumatica, come tenuta lampade per luna park, per tenuta su valvole a fungo di miscelatori a pedale, antigoccia per viti autoforanti su scarichi dell’acqua.
A richiesta del Cliente tutti i nostri articoli possono essere prodotti con mescole diverse da quelle menzionate.

Misure Standard
Cod.Art. | Desc. | D. | d. | H. | Note |
---|---|---|---|---|---|
PT00020 | PIATTA | 6 | 3 | 7 | |
PT00022 | PIATTA | 6 | 4 | 2 | |
PT00060 | PIATTA | 7.5 | 3 | 2.5 | |
PT00070 | PIATTA | 8 | 5 | 5 | |
PT00150 | PIATTA | 9.2 | 4 | 3.5 | |
PT00168 | PIATTA | 10 | 5.5 | 9 | |
PT00198 | PIATTA | 11 | 4 | 7 | |
PT00230 | PIATTA | 11 | 6 | 1.5 | |
PT00250 | PIATTA | 11.8 | 3.5 | 2.8 | |
PT00290 | PIATTA | 12 | 6 | 4 | |
PT00330 | PIATTA | 12.5 | 3.5 | 3.2 | |
PT00360 | PIATTA | 13 | 4 | 5 | |
PT00365 | PIATTA | 13 | 6 | 2 | |
PT00410 | PIATTA | 13.5 | 8 | 3 | |
PT00440 | PIATTA | 14 | 6 | 1.8 | |
PT00450 | PIATTA | 14 | 6 | 3.5 | |
PT00460 | PIATTA | 14 | 7 | 2.5 | |
PT00470 | PIATTA | 14 | 7 | 3.2 | |
PT00480 | PIATTA | 14 | 7 | 5 | |
PT00510 | PIATTA | 14.5 | 4.5 | 3.8 | |
PT00520 | PIATTA | 14.5 | 6.5 | 4.5 | |
PT00531 | PIATTA | 14.8 | 4.5 | 2.1 | |
PT00540 | PIATTA | 14.8 | 7.6 | 3 | |
PT00548 | PIATTA | 15 | 2 | 1.5 | |
PT00550 | PIATTA | 15 | 6 | 3 | |
PT00600 | PIATTA | 15 | 8 | 6 | |
PT00620 | PIATTA | 15 | 10 | 4 | |
PT00630 | PIATTA | 15.1 | 4.5 | 1.4 | |
PT00640 | PIATTA | 15.2 | 4 | 5 | |
PT00650 | PIATTA | 15.2 | 11.1 | 2.5 | |
PT00655 | PIATTA | 15.3 | 5.5 | 2 | |
PT00660 | PIATTA | 15.4 | 6 | 5 | |
PT00670 | PIATTA | 15.5 | 8.5 | 25.5 | |
PT00700 | PIATTA | 16 | 12 | 4.1 | |
PT00710 | PIATTA | 16.5 | 6 | 3 | |
PT00720 | PIATTA | 16.5 | 12 | 1 | |
PT00730 | PIATTA | 17 | 4 | 5 | |
PT00761 | PIATTA | 17.1 | 7.8 | 1 | |
PT00770 | PIATTA | 17.4 | 4.8 | 3.6 | |
PT00840 | PIATTA | 18 | 8.2 | 2.5 | |
PT00862 | PIATTA | 18 | 10.5 | 10 | |
PT00869 | PIATTA | 18 | 12 | 2 | |
PT00883 | PIATTA | 18 | 12 | 10 | |
PT00900 | PIATTA | 18.4 | 4.8 | 3.6 | |
PT00920 | PIATTA | 18.7 | 7.5 | 1 | |
PT00930 | PIATTA | 18.8 | 12 | 2 | |
PT00940 | PIATTA | 18.8 | 16.7 | 2 | |
PT00970 | PIATTA | 20 | 4 | 4 | |
PT00990 | PIATTA | 20 | 9.8 | 2 | |
PT01010 | PIATTA | 20 | 11 | 2 | |
PT01020 | PIATTA | 20 | 12 | 2 | |
PT01030 | PIATTA | 20 | 14 | 3 | |
PT01060 | PIATTA | 20.8 | 13 | 5 | |
PT01091 | PIATTA | 22 | 10 | 6.8 | |
PT01110 | PIATTA | 22 | 14.3 | 1.5 | |
PT01129 | PIATTA | 22.7 | 14.5 | 1 | |
PT01131 | PIATTA | 22.9 | 6 | 5 | |
PT01150 | PIATTA | 23 | 5 | 1 | |
PT01140 | PIATTA | 23 | 5 | 2.2 | |
PT01141 | PIATTA | 23 | 19 | 1 | |
PT01155 | PIATTA | 23.5 | 8.5 | 8 | |
PT01160 | PIATTA | 23.8 | 10 | 6.7 | |
PT01170 | PIATTA | 24 | 12 | 2 | |
PT01168 | PIATTA | 24.7 | 10 | 2 | |
PT01188 | PIATTA | 25 | 5.5 | 2.5 | |
PT01240 | PIATTA | 25.5 | 7.5 | 1.2 | |
PT01260 | PIATTA | 25.8 | 20.2 | 1.6 | |
PT01195 | PIATTA | 26 | 7 | 2.5 | |
PT01280 | PIATTA | 26 | 10 | 3 | |
PT01290 | PIATTA | 26 | 17 | 2.5 | |
PT01300 | PIATTA | 26 | 18.2 | 3.9 | |
PT01315 | PIATTA | 27.5 | 17 | 2 | |
PT01337 | PIATTA | 28 | 12 | 6 | |
PT01340 | PIATTA | 28 | 17 | 10 | |
PT01350 | PIATTA | 28 | 20 | 19 | |
PT01370 | PIATTA | 28.3 | 18.8 | 3 | |
PT01430 | PIATTA | 29.5 | 23 | 4.3 | |
PT01418 | PIATTA | 30 | 6 | 2.5 | |
PT01420 | PIATTA | 30 | 17 | 4 | |
PT01421 | PIATTA | 30 | 22 | 5 | |
PT01440 | PIATTA | 31 | 22 | 1.3 | |
PT01450 | PIATTA | 32 | 4 | 1.5 | |
PT01470 | PIATTA | 32 | 21 | 2 | |
PT01480 | PIATTA | 32 | 23 | 2 | |
PT01490 | PIATTA | 32 | 25.4 | 3.6 | |
PT01500 | PIATTA | 34 | 26 | 2 | |
PT01505 | PIATTA | 35 | 30 | 2.5 | |
PT01540 | PIATTA | 37 | 29 | 3.9 | |
PT01541 | PIATTA | 38 | 4.2 | 0.6 | |
PT01550 | PIATTA | 38 | 24 | 4.5 | |
PT01552 | PIATTA | 38 | 28 | 2.8 | |
PT01554 | PIATTA | 38.5 | 30 | 3.1 | |
PT01553 | PIATTA | 39.5 | 34.3 | 6 | |
PT01590 | PIATTA | 40 | 21 | 10 | |
PT01600 | PIATTA | 40 | 25 | 4 | |
PT01128 | PIATTA | 40.3 | 34.3 | 6 | |
PT01618 | PIATTA | 41 | 22 | 12.5 | |
PT01640 | PIATTA | 43 | 25 | 3 | |
PT01650 | PIATTA | 43.5 | 38.5 | 3 | |
PT01660 | PIATTA | 44 | 16 | 1 | |
PT01680 | PIATTA | 44.5 | 11 | 4 | |
PT01690 | PIATTA | 45 | 25 | 4 | |
PT01710 | PIATTA | 45 | 30 | 5 | |
PT01715 | PIATTA | 45 | 35 | 3 | |
PT01720 | PIATTA | 45 | 37.5 | 2 | |
PT01740 | PIATTA | 45 | 40 | 3 | |
PT01750 | PIATTA | 45.5 | 37.5 | 3.3 | |
PT01760 | PIATTA | 46 | 33 | 2 | |
PT01770 | PIATTA | 46.5 | 38 | 4.5 | |
PT01780 | PIATTA | 47 | 40 | 2.2 | |
PT01810 | PIATTA | 48.5 | 6 | 2 | |
PT01820 | PIATTA | 49 | 22 | 3 | |
PT01845 | PIATTA | 50 | 21.6 | 3 | Silicone 60 Traslucido FDA |
PT01862 | PIATTA | 51 | 45 | 3 | |
PT01911 | PIATTA | 53 | 45 | 10 | |
PT01920 | PIATTA | 54 | 25 | 3 | |
PT01927 | PIATTA | 54 | 33 | 10 | |
PT01921 | PIATTA | 54.1 | 46.5 | 2 | |
PT01950 | PIATTA | 55 | 38 | 5 | |
PT01955 | PIATTA | 55.5 | 32.9 | 6 | |
PT01960 | PIATTA | 56 | 25 | 3 | |
PT01973 | PIATTA | 56.5 | 49 | 8.3 | |
PT01980 | PIATTA | 57.5 | 40 | 3 | |
PT02000 | PIATTA | 58.6 | 43.6 | 4.5 | |
PT02040 | PIATTA | 61 | 26 | 3 | |
PT02030 | PIATTA | 62 | 50 | 5 | |
PT02050 | PIATTA | 62.8 | 50.5 | 1.5 | |
PT02060 | PIATTA | 62.8 | 53.4 | 1.5 | |
PT02063 | PIATTA | 64 | 50 | 5 | |
PT02067 | PIATTA | 67 | 38 | 9 | |
PT02075 | PIATTA | 69 | 35 | 10 | |
PT02090 | PIATTA | 70 | 38 | 3 | |
PT02100 | PIATTA | 70 | 48 | 4 | |
PT02110 | PIATTA | 70 | 58 | 2.5 | |
PT02064 | PIATTA | 72 | 52 | 5 | |
PT02115 | PIATTA | 72.5 | 47.9 | 6 | |
PT02120 | PIATTA | 75 | 71 | 1 | |
PT02130 | PIATTA | 80 | 55 | 14 | |
PT02140 | PIATTA | 80 | 65 | 3 | |
PT02150 | PIATTA | 80 | 72.4 | 2.5 | |
PT02170 | PIATTA | 84 | 53 | 3 | |
PT02185 | PIATTA | 90 | 69 | 5 | |
PT02199 | PIATTA | 103 | 80 | 3 | |
PT02201 | PIATTA | 106 | 22 | 1 | |
PT02202 | PIATTA | 108 | 89 | 5 | |
PT02213 | PIATTA | 120 | 106 | 9 | |
PT02218 | PIATTA | 126 | 87 | 5 | |
PT02222 | PIATTA | 137.6 | 134 | 3.2 | |
PT02230 | PIATTA | 143 | 110 | 6.5 | |
PT02255 | PIATTA | 153 | 107 | 10.3 | Con smusso interno |
PT02298 | PIATTA | 178 | 97 | 5 |
Piatte in gomma EPDM per Flange standard
con certificazione per acqua potabile (DM 174)
DN Flangia | D. | d. | H |
---|---|---|---|
DN 15 | 50 | 22 | 2 |
DN 20 | 60 | 28 | 2 |
DN 25 | 70 | 35 | 2 |
DN 32 | 82 | 43 | 2 |
DN 40 | 92 | 49 | 2 |
DN 50 | 107 | 61 | 2 |
DN 65 | 127 | 77 | 2 |
DN 80 | 142 | 90 | 2 |
DN 100 | 162 | 115 | 2 |
DN 125 | 192 | 141 | 2 |
DN 150 | 218 | 169 | 2 |
DN 200 | 273 | 220 | 2 |
DN 250 | 330 | 274 | 2 |
DN 300 | 378 | 325 | 2 |
Domande Frequenti
Le nostre rondelle sono 100% made in Italy, prodotte presso il nostro stabilimento in via Dante Alighieri, 42/44 a Cadelbosco di Sopra (RE).
Le nostre rondelle in NBR resistono fino a 30 bar di pressione.
Sì, ma in tal caso è preferibile utilizzare la gomma EPDM che ha un' ottima resistenza all'ossidazione, all'ozono e all'invecchiamento.